8a
Olimpíada Matemática del Cono Sur
Resultados
País | Nombre | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Rui Lopes Viana Filho | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Brasil | Murali Srinivasan Vajapeyam | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 59 |
Perú | Fidel Guillermo Jimenez Pasapera | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 56 |
Argentina | Martín Mereb | 10 | 10 | 3 | 9 | 6 | 10 | 48 |
Perú | Leonel Luis Requena Fernandez | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 47 |
Chile | José Antonio Vaisman Romero | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 43 |
Perú | Liz Raquel Vivas Inga | 10 | 9 | 3 | 2 | 10 | 4 | 38 |
Brasil | Daniele Véras de Andrade | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 35 |
Brasil | Christian Iveson | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 34 |
Chile | Nicolás Ivan Libendinsky Silva | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 32 |
Chile | Claudio Andrés Telha Corneio | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30 |
Argentina | Juan Ignacio Sabbione | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 29 |
Paraguay | Carlos Bareiro | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 |
Uruguay | Andrea Ximena Díaz Estable | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 |
Uruguay | Ignacio Escudero Cármenes | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 |
Uruguay | José Ignacio Presno Amestoy | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Argentina | Juan Sebastián Rodríguez | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 23 |
Chile | Rafael Eusebio Labarca Guajaro | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 |
Paraguay | Enrique Duarte | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
Argentina | Luciana Bonomo | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
Paraguay | Liz Aurora Barrios | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Paraguay | Leticia Romero | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Uruguay | Pablo Martín Tanco Rainusso | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |