9° Olimpíada Iraní de Geometría. 2022
Alumnos
habilitados para participar
Apellido | Nombre | Colegio | Localidad | Provincia |
Álvarez Oviedo | Matías | Instituto Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
Baccarelli | Martín Eduardo | St. Brendans College | C. A. de Buenos Aires | |
Berajá | Iván Matías | ILSE | C. A. de Buenos Aires | |
Bottazzi | Franco | COLEGIO ALEMÁN LANUS | Lanús | Buenos Aires |
Bracco Luján | Santiago | Gral. José de San Martin | Rio Primero | Córdoba |
Brandellero | Fabrizio Lautaro | Técnica Arquitecto Francisco Pinaroli | Goya | Corrientes |
Burstein | Nicolás | Escuela Escocesa San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
Busi | Milagros Anahí | Colegio Corazón Eucarístico de Jesús | La Plata | Buenos Aires |
Cabrera | Franco | Instituto Inmaculada de Castelar | Castelar | Buenos Aires |
Cabrera | Julián Máximo | Instituto Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
Calderón | Agustín | Superior de Comercio | Rosario | Santa Fe |
Cattaneo | Valentino | Northlands | Nordelta | Buenos Aires |
Cavalitto | Bautista | ILSE | C. A. de Buenos Aires | |
Ccahuancama | Abraham William | Patrocinio san jose | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
Cidades Aubone | André | Instituto Tecnológico del Comahue | Neuquén | Neuquén |
Cordeiro | Candela | FASTA | San Martín de los Andes | Neuquén |
Crovara Subia | Federico Stephen | PHILIPS | C. A. de Buenos Aires | |
Daniele | Ignacio Nicolás | Instituto Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
Daniele | Juan Pablo | Instituto Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
De Antoni | Isidoro | INSTITUTO SAN JOSE - DIEGEP 4336 | Los Toldos | Buenos Aires |
Delorenzini Castro | Fermín | Escuela Secundaria Técnica Nº 1 | Rauch | Buenos Aires |
Delorenzini Castro | Matías | Escuela Secundaria Técnica Nº 1 | Rauch | Buenos Aires |
Diaz | Alvaro | EESO N°208 "Dr. Juan B. Alberdi" | Villa Constitución | Santa Fe |
Digestani | Uriel | ORT 1 Almagro | C. A. de Buenos Aires | |
Elizalde | María de los Milagros | Colegio Nacional Rafael Hernandez | La Plata | Buenos Aires |
Ferro | Valentina | Colegio San Ignacio | Olivos | Buenos Aires |
Flores | Iván Nicolás | Instituto Tecnológico San Bonifacio | Lomas de Zamora | Buenos Aires |
García Camporro | Iara | Escuela Técnica Roberto Rocca | Campana | Buenos Aires |
Giacomino | Fabrizio | Escuela Escocesa San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
Giordano | Matías José | Colegio Monserrat | Córdoba | Córdoba |
Grecco Carman | Francisco | Colegio Nuestra Señora de la Unidad | San Isidro | Buenos Aires |
Guinart | Adriano | Colegio Marín | Beccar | Buenos Aires |
Herbín | Salvador | ESCUELA DEL ALBA | Lincoln | Buenos Aires |
Ichazo | Juan | Colegio San Ignacio | Olivos | Buenos Aires |
Ivanovic Goncalves Da Silva | Nehuén | Werner von Siemens | Villa Ballester | Buenos Aires |
Jolodovsky | Uriel Matías | ORT 2 | C. A. de Buenos Aires | |
Kachanovsky | Natán | ILSE | C. A. de Buenos Aires | |
Kenigsberg | Micaela | ORT 2 | C. A. de Buenos Aires | |
Klir | Felipe | ILSE | C. A. de Buenos Aires | |
La Hoz | Gerónimo | Instituto San Martín | Goya | Corrientes |
Laguna | Eugenio | Goethe | Boulogne | Buenos Aires |
Linetzky | Manuel | ORT | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
Luciarte Lloret | Valentina Belén | Colegio Universitario Central - UNCuyo | Mendoza | Mendoza |
Lupin | Martín Gabriel | Colegio Musical IDRA | Mar del Plata | Buenos Aires |
Mamani | Gerardo Agustín | ETIG | Lomas de Zamora | Buenos Aires |
Mendez Huergo | Federico | Cardenal Newman | Boulogne | Buenos Aires |
Mendiburu | Tomás | SAN ANTONIO D-124 | Concordia | Entre Ríos |
Mirkin | Teo | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | |
Mironov | Varvara | Esc Sup de Comercio Carlos Pellegrini | C. A. de Buenos Aires | |
Naguil | Ignacio Javier | Nuestra Señora de Fátima | Río Gallegos | Santa Cruz |
Neffa Lopardo | Rocío | Estudiantes de La Plata | La Plata | Buenos Aires |
Nivio | Joaquin | Nuestra señora del Carmen | Mar del Plata | Buenos Aires |
Oliwer | Lara | ORT Belgrano | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
Oniszczuk | Ian | La Salle | Florida | Buenos Aires |
Panero | Alesio Julián | SAN PABLO Nº 2073 | Villa Constitución | Santa Fe |
Pesce | Martina Inés | Colegio Corazón Eucarístico de Jesús | La Plata | Buenos Aires |
Pompozzi | Olivia Sofía | Colegio Armonia | Campana | Buenos Aires |
Ricci | Nicolás | DANTE ALIGHIERI | Campana | Buenos Aires |
Riera | Juan Lucas | Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro | Berisso | Buenos Aires |
Ruffolo | Lola Muriel | INSTITUTO POLITECNICO MODELO | C. A. de Buenos Aires | |
Sidabra | Facundo | Loreto | Avellaneda | Buenos Aires |
Sosa | Emiliano | DANTE ALIGHIERI | Campana | Buenos Aires |
Strejilevich Badenes | Antonio Gabriel | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
Taboh | Lola | ILSE | C. A. de Buenos Aires | |
Varas | Tommy | Scuola Italiana Cristoforo Colombo | C. A. de Buenos Aires | |
Weisinger | Meir | ORT 2 | C. A. de Buenos Aires | |
Weyersberg Agrimbau | Macarena Belén | CNBA | C. A. de Buenos Aires | |
Yeger | Alan | ORT 2 | C. A. de Buenos Aires | |
Ziger | Bruno Martín | ORT 1 Almagro | C. A. de Buenos Aires |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |