35°
Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico. 2023
Alumnos
clasificados para participar
Apellidos | Nombres | Colegio | Localidad | Provincia |
ALIQUÓ | Lautaro | Colegio Integral del Huerto | Godoy Cruz | Mendoza |
ALVAREZ | Laureano | Liceo Victor Mercante | La Plata | Buenos Aires |
ÁLVAREZ OVIEDO | Matias | Instituto Politécnico | Rosario | Santa Fe |
BACCARELLI | Martín Eduardo | San Brendano | CABA | |
BOTTAZZI | Franco | Colegio alemán de Lanús | Lanús | Buenos Aires |
BRANDELLERO | Fabrizio Lautaro | Esc. Téc. Arq. Francisco Pinaroli | Goya | Corrientes |
BURSTEIN | Nicolás | St. Andrew's | Olivos | Buenos Aires |
CABRERA | Julián Máximo | Instituto Politécnico | Rosario | Santa Fe |
CALIERNO | Lucas | Instituto Centenarios | Punta Alta | Buenos Aires |
CAMILETTI | Agustín | Sagrada Familia Nº 8180 | Casilda | Santa Fe |
CARDOZO | Guido | Bartolomé Mitre | Moreno | Buenos Aires |
CAVALITTO | Bautista | ILSE | CABA | |
CESARE | Brunella | Escuelas Pias | Rio Cuarto | Córdoba |
CORIN | Federica | Mark Twain | Córdoba | Córdoba |
CROVARA SUBIA | Federico Stephen | Philips | CABA | |
DANIELE | Juan Pablo | Instituto Politécnico | Rosario | Santa Fe |
DIBUR | Ramiro | St. Hilda´s College | Hurlingham | Buenos Aires |
DIGESTANI | Uriel Isaac | ORT Almagro | CABA | |
ELIZALDE | María De Los Milagros | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
FERNÁNDEZ | Juan José | EIDFS | Capital | San Juan |
FERRO | Valentina | Colegio San Ignacio | Olivos | Buenos Aires |
FLORES | Ivan Nicolas | Colegio Inmaculada Concepción | Lomas De Zamora | Buenos Aires |
GAGGI | Matías | EETP 460 Guillermo Lehmann | Rafaela | Santa Fe |
GREBNICOFF | Iair | ORT 2 | CABA | |
GUINART | Adriano | Marín | Beccar | Buenos Aires |
ICHAZO | Juan | Escuela de Los Andes | Villa La Angostura | Neuquén |
JOLODOVSKY | Uriel Matias | ORT 2 | CABA | |
KECHICHIAN | Facundo Aram | Agropecuaria UBA | CABA | |
KENIGSBERG | Melina | ORT 2 | CABA | |
KIRYCZUN | Agustín | Esc. Evang. Bautista Pastor J.Florio | Caseros | Buenos Aires |
KLIR | Felipe | ILSE | CABA | |
LAGUNA | Eugenio | Goethe | Boulogne | Buenos Aires |
LIBRIZZI | Agustín | Ecos | CABA | |
LOPEZ GELMETTI | Gonzalo | FASTA Santo Domingo de Guzmán | Córdoba | Córdoba |
LUCIARTE LLORET | Valentina Belén | Colegio Universitario Central | Mendoza | Mendoza |
LUPIN | Martin | Colegio IDRA | Mar Del Plata | Buenos Aires |
MAC KENZIE | Matias | Philips | CABA | |
MAMANI | Gerardo Agustín | Esc. Tec. Ing. Giúdici -ETIG- | Lomas De Zamora | Buenos Aires |
MARTÍNEZ ULANOSKY | Joaquin | ILSE | CABA | |
MAURI | Facundo | ILSE | CABA | |
MENDIBURU | Tomas | Colegio San Antonio | Concordia | Entre Ríos |
MEZA | Agustín | Sagrada familia | Banfield | Buenos Aires |
MIRKIN | Teo | CNBA | CABA | |
MIRONOV | Varvara | Carlos Pellegrini | CABA | |
MOSCHKOVICH | Tomás | CNBA | CABA | |
NAGUIL | Ignacio Javier | Nuestra Señora de Fátima | Río Gallegos | Santa Cruz |
NIVIO | Joaquin | Colegio Nuestra Señora del Carmen | Mar Del Plata | Buenos Aires |
NOEL | Lourdes María | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
ONISZCZUK | Ian Cruz | Instituto Lasalle | Florida | Buenos Aires |
ORGUEIRA COLUCCI | Malena Agustina | CNBA | CABA | |
ORIBE | Manuel Ceferino | ORT 2 | CABA | |
PAZOS | Giuliana Melina | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
PEREZ ECHEVERRIA | Lautaro | Nuestra Señora del Carmen | Río Cuarto | Córdoba |
PÉREZ STEFAN | Nicolás | Pio IX | CABA | |
PESCE | Martina Ines | María de Luján Sierra | La Plata | Buenos Aires |
RICCI | Nicolás | Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
RUFFOLO | Lola Muriel | Politecnico Modelo | CABA | |
RUIZ LODWIG | Milagros | Pestalozzi | CABA | |
SARTORE | Adriano | EESN° 1 | Tornquist | Buenos Aires |
SOSA | Emiliano | Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
TABOH | Lola | ILSE | CABA | |
TALLARICO | Francisco | Instituto Parish Robertson | Monte Grande | Buenos Aires |
WOLOSIUK | Matías | CNBA | CABA | |
YEGER | Alan | ORT 2 | CABA | |
ZIGER | Bruno Martin | ORT Almagro | CABA |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |