33°
Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico. 2021
Alumnos
clasificados para participar
Apellido | Nombre | Colegio | Localidad | Provincia |
Acuña | Lisandro | Esc. Técnica ORT II | CABA | |
Álvarez Oviedo | Matías | Inst. Politécnico Sup. "Gral. San Martín" | Rosario | Santa Fe |
Biocca | Juan Cruz | Colegio Labarden | San Isidro | Buenos Aires |
Bottazzi | Franco | Colegio Alemán | Lanús | Buenos Aires |
Cabrera | Julián Máximo | Inst. Politécnico Sup. "Gral. San Martín" | Rosario | Santa Fe |
Cirelli | Francisco | Esc. Técnica ORT II | CABA | |
Clemente | Santino | Escuela Dante Alighieri | Porteña | Córdoba |
Crovara Subia | Federico Stephen | Philips | CABA | |
Digestani | Uriel Isaac | Esc. Técnica ORT I | CABA | |
Elizalde | María de los Milagros | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
Fabbri | Julián | Escuela Secundaria René G. Favaloro | City Bell | Buenos Aires |
Fernández | Joaquín | Werner von Siemens | San Martín | Buenos Aires |
Flores | Ivan | Instituto San Bonifacio | Lomas de Zamora | Buenos Aires |
Jolodovsky | Uriel Matias | Esc. Técnica ORT I | CABA | |
Kenigsberg | Micaela | Esc. Técnica ORT I | CABA | |
Klir | Felipe | ILSE | CABA | |
Lupin | Martín | Colegio Musical Idra | Mar del Plata | Buenos Aires |
Mirkin | Teo | Colegio Nacional Bs.As. | CABA | |
Morencos | Charo | Colegio San Simón | La Plata | Buenos Aires |
Mozzatti | Francesco | Inst. Politécnico Sup. "Gral. San Martín" | Rosario | Santa Fe |
Naguil | Ignacio Javier | Colegio Nuestra Señora de Fátima | Río Gallegos | Santa Cruz |
Oniszczuk | Ian Cruz | La Salle | Florida | Buenos Aires |
Oribe | Manuel Ceferino | Esc. Técnica ORT I | CABA | |
Pereira | Ulises | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
Pérez | Lucas Leonardo | Colegio María del Rosario | Orán | Salta |
Raimundez | Matías Ezequiel | Inst. Politécnico Sup. "Gral. San Martín" | Rosario | Santa Fe |
Ricci | Nicolás | Colegio Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
Ruiz Díaz | Lorenzo | Casa Salesiana Pio IX | CABA | |
Ruzak | Emanuel Pablo | EET 5 J.F.Kennedy | Lanús | Buenos Aires |
Sandleris | Lucas | Colegio Nacional Bs.As. | CABA | |
Schaievitch | Nicolás Iair | Esc. Técnica ORT I | CABA | |
Suárez | Martina | Inst. Politécnico Sup. "Gral. San Martín" | Rosario | Santa Fe |
Yeger | Alan | Esc. Técnica ORT I | CABA | |
Ziger | Bruno Martín | Esc. Técnica ORT I | CABA |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |