31°
Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico. 2019
Alumnos
clasificados para participar
| Apellido | Nombre | Escuela | Localidad | Provincia | |
| Acuña | Lisandro Elías | ORT II | C. A. de Buenos Aires | ||
| Álvarez Motta | Facundo Bruno | Espíritu Santo | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires | |
| Álvarez Motta | Martina Noel | Espíritu Santo | C. A. de Buenos Aires | ||
| Arias | Malen María | San Miguel Garicoïts | La Plata | Buenos Aires | |
| Bat Mentzel | Marcos Ezequiel | Colegio Agustiniano | San Andrés | Buenos Aires | |
| Becker | Gonzalo Agustín | Nuestra Señora de Lourdes | Banfield | Buenos Aires | |
| Bobar | Nahuel Facundo | Florence Nightingale | Acassuso | Buenos Aires | |
| Cabrera | Julián Máximo | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | |
| Camiletti | Agustín | Sagrada Familia | Casilda | Santa Fe | |
| Cardelli | Ramiro | Colegio Nacional "Dr. Arturo Illia" | Mar del Plata | Buenos Aires | |
| Carranza Vélez | Mateo | Anglo Americano | Alta Gracia | Córdoba | |
| Christiansen | Santiago | Los Molinos | Adolfo Sourdeaux | Buenos Aires | |
| Cirelli | Francisco | ORT II | Olivos | Buenos Aires | |
| Clemente | Santino | Dante Alighieri | Porteña | Córdoba | |
| Crobara Subia | Federico Stephen |
|
C. A. de Buenos Aires | ||
| Cubino | Santiago Salvador | Don Orione | C. A. de Buenos Aires | ||
| De Rico | Franco | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | |
| Di Leva | Ignacio Bautista | ORT II | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires | |
| Di Sanzo | Bruno | Santa Teresa del Niño Jesús | Martínez | Buenos Aires | |
| Fabbri | Julián | René G. Favaloro | City Bell | Buenos Aires | |
| Feferovich | Jeremías Demian | ORT | San Justo | ||
| Filosi | Francisco Agustín | Santa Ana | Tortuguitas | Buenos Aires | |
| García | Camila | Nuestra Señora de Lourdes | Lanús | Buenos Aires | |
| Gondolesi | Manuel | Southern International School | Hudson | Buenos Aires | |
| Inama | Joaquín | René G. Favaloro | Berisso | Buenos Aires | |
| Iotti | Franco | Goethe Schule | San Fernando | Buenos Aires | |
| Krause | Otto | La Inmaculada | Bahía Blanca | Buenos Aires | |
| Liwski | Emiliano | EES Nº 14 | Lomas de Zamora | Buenos Aires | |
| López Gil Dillon | Francisco Javier | San Juan el Precursor | Martínez | Buenos Aires | |
| Louys Sanso | Jean Paul | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | ||
| Mac Kenzie | Matías | Philips | C. A. de Buenos Aires | ||
| Maldonado | Gonzalo Gabriel | Colegio Estudiantes de La Plata | City Bell | Buenos Aires | |
| Massaccesi | Laura Elena | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | ||
| Mc Nally | Tomás Agustín | José Manuel Estrada | Zárate | Buenos Aires | |
| Morencos | Charo | San Simón | La Plata | Buenos Aires | |
| Mozzatti | Francesco | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | |
| Müller | Catalina | Instituto Secundario Florida | Vicente López | Buenos Aires | |
| Peña | Félix Nabucodonosor | Nº 5157 "Bandera de Salta" | Seclantás | Salta | |
| Pérez Pastorino | Gianfranco Pablo | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | ||
| Polonuer | Joaquín Tomás | ORT II | C. A. de Buenos Aires | ||
| Raimundez | Matías Ezequiel | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | |
| Sandleris | Lucas | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | ||
| Schaievitch | Nicolás Iair | ORT | C. A. de Buenos Aires | ||
| Soto | Carlos Miguel | Mecenas | Corrientes | Corrientes | |
| Spognardi | Tomás Oscar | ORT II | C. A. de Buenos Aires | ||
| Strejilevich Badenes | Nicolás Ignacio | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires | |
| Ventola Coria | Marco Agustín | Esclavas Sgdo Corazon de Jesús | Ituzaingó | Buenos Aires | |
| Ziger | Bruno Martín | ORT | C. A. de Buenos Aires |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |