30°
Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico. 2018
Alumnos
clasificados para participar
Apellido | Nombre | Escuela | Localidad | Provincia |
Agote | Agustín | Santa Cruz | Acassuso | Buenos Aires |
Agretti | Francisco | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe |
Apter | Ian Ariel | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Aranguri | Santiago | ORT II | Vicente López | Buenos Aires |
Baarts | Joaquín Alejandro | ORT | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Balda | Tobías | Centro Educativo Loreto | Sarandí | Buenos Aires |
Bartellini Huapalla | Mateo | ORT | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Basili | Francisco | ORT | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Beccuti Vila | Eugenio José | ECEA | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Becker | Gonzalo | Nuestra Señora de Lourdes | Banfield | Buenos Aires |
Bernaus | Martín | Academia Argüello | Córdoba | Córdoba |
Bersano | Federico | San Patricio | Rosario | Santa Fe |
Bouciguez | Zacarías | Roberto Rocca | Campana | Buenos Aires |
Brugevin | Lucas | Industrial Superior | Colastiné | Santa Fe |
Bruno | Tomás | Santa María | Pilar | Buenos Aires |
Cabrera | Julián Máximo | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe |
Cairoli | Néstor | Santa Teresa del Niño Jesús | Martínez | Buenos Aires |
Calcaterra | Tiziana | Northlands | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Calderón | Joaquín | San Nicolás | Luján de Cuyo | Mendoza |
Capotosto | Maia | Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
Carranza Vélez | Mateo | Anglo Americano | Alta Gracia | Córdoba |
Cassia | Nicolás | Santísima Trinidad | Mar del Plata | Buenos Aires |
Cataldi | Renzo | EESOPI Nº 8082 | Berabevú | Santa Fe |
Clemente | Santino | Dante Alighieri | Porteña | Córdoba |
Colonnello | Joaquín Román | EET Nº 7 "T. R. Q." | Wilde | Buenos Aires |
Cribioli | Ezequiel Diego | Agustiniano | San Andrés | Buenos Aires |
De La Torre | Juan Cruz | Los Arroyos | Rosario | Santa Fe |
De Rico | Franco | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe |
Della Rocca | Federico | Albert Schweitzer | Mar del Plata | Buenos Aires |
Di Sanzo | Bruno | Santa Teresa del Niño Jesús | Martínez | Buenos Aires |
Díaz | Lucas | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe |
Farace | Fausto | Instituto Huergo | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Fernández Brudny | Lara Valeria | Pestalozzi | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Fernández Gomory | Facundo | Henry Ford | Tierras Altas | Buenos Aires |
García | Camila | Centro Educativo Loreto | Lanús | Buenos Aires |
Gil | Francisco Enrique | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe |
Hermann | Tobías José | D200 María Ward | Cerrito | Entre Ríos |
Hernández Maradona | Ramiro | ORT | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Iotti | Franco | Goethe Schule | San Isidro | Buenos Aires |
Iragui | Ignacio | ILSE | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Iriarte | Ezequiel | Bellas Artes | La Plata | Buenos Aires |
Itcovici | David | ORT II | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Iturre | Ezequiel | Colegio Nacional "Dr. Arturo Illia" | Mar del Plata | Buenos Aires |
Krause | Otto | La Inmaculada | Bahía Blanca | Buenos Aires |
Laje Sapag | Tomás | San Jorge | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Liwski | Emiliano | EES Nº 14 | Lomas de Zamora | Buenos Aires |
Lonegro | Lucas | San Jorge | Quilmes | Buenos Aires |
Masliah | Julián | Pestalozzi | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Massaccesi | Laura Elena | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Morencos | Charo | San Simón | La Plata | Buenos Aires |
Mórtola | Lucía | San José | Corrientes | Corrientes |
Pajor | Ivo | San Roque | Resistencia | Chaco |
Panero | Fausto Román | San Pablo | Villa Constitución | Santa Fe |
Pavéz Fabriani | Eduardo Martín | EIEC Nº 4-003 | Maipú | Mendoza |
Pérez Gago | Cecilia | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Pérez Vosahlo | Dania Constanza | San José de Calasanz | Aguilares, Río Chico | Tucumán |
Pontevedra | Facundo | San Albana | Lomas de Zamora | Buenos Aires |
Reinhardt | Mauricio Leonel | Werner von Siemens | Villa Ballester | Buenos Aires |
Rooney | Nicolás | Escuela de los Padres | Venado Tuerto | Santa Fe |
Sáenz de Pedro | Juan Bautista | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Salgado | Simón | U.E.P. N°109 Colegio Integral Dr. Piacentini | Resistencia | Chaco |
Sartorio | Alan Gabriel | EEST N° 7 | Quilmes | Buenos Aires |
Schaievitch | Nicolás Iair | ORT | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires |
Sempé | Malena | Sagrado Corazón de Jesús | Quilmes | Buenos Aires |
Soto | Carlos Miguel | Mecenas | Corrientes | Corrientes |
Strejilevich | Nicolás Ignacio | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
Uslenghi Ponce | Luis Martín | Escuela Normal "Juan B. Alberdi" | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
Varela | Mateo Ignacio | Santo Tomás | Córdoba | Córdoba |
Ventola | Marco Agustín | Esclavas | Ituzaingó | Buenos Aires |
Verussa | Gastón Ezequiel | EPET Nº 14 | Neuquén | Neuquén |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |