25°
Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico. 2013
Alumnos
clasificados para participar
| Apellido | Nombre | Localidad | Provincia |
| Arias | Yerimen | La Plata | Buenos Aires |
| Bellis | Pedro | Porteña | Córdoba |
| Biagetti | Lucas | Rosario | Santa Fe |
| Bombau | Ignacio Javier | C. A. de Buenos Aires | |
| Bonifacio | Mariano Carlos | Leones | Córdoba |
| Borrovinsky | Lautaro | C. A. de Buenos Aires | |
| Busolini | Lucía | C. A. de Buenos Aires | |
| Candioti | Alejandro Marcelo | Posadas | Misiones |
| Cantore Pasero | Iara María | Rosario | Santa Fe |
| Caprile | Fernando | Avellaneda | Buenos Aires |
| Chehebar | Mariano | C. A. de Buenos Aires | |
| Cherny | Sebastián | Vicente López | Buenos Aires |
| Collarte | Jorge Ramsés | Vicente López | Buenos Aires |
| Darago | Ignacio Martín | C. A. de Buenos Aires | |
| de Amorin | Lucas Gabriel | Avellaneda | Buenos Aires |
| Devesa | Rodrigo Ramón | C. A. de Buenos Aires | |
| Didoné | Pedro José | La Plata | Buenos Aires |
| Fatalini | Azul Lihuén | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| Ferrés | Julián | Villa Ramallo | Buenos Aires |
| Ferreyra | Claudio | Córdoba | Córdoba |
| Filloy | Lisandro | Bernal | Buenos Aires |
| Fresia | Juan Manuel | Zárate | Buenos Aires |
| González | Lucía Belén | C. A. de Buenos Aires | |
| Huberman | Martín Augusto | Martinez | Buenos Aires |
| Ierullo López | Eric Román | Wilde | Buenos Aires |
| Kéimel Álvarez | Ezequiel Martín | Paso del Rey | Buenos Aires |
| Keklikian | Nicolás Roberto | C. A. de Buenos Aires | |
| Kleiman | Ilán Matías | C. A. de Buenos Aires | |
| Kloster | Agustín | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| Lee | Hee Jung | C. A. de Buenos Aires | |
| Luo | Leandro | C. A. de Buenos Aires | |
| Maldonado | Kevin Michel | Isidro Casanova | Buenos Aires |
| Manno | Cecilia Gisel | Rosario | Santa Fe |
| Martínez | Eduardo Tomás | Rosario | Santa Fe |
| Mazzocato | Agustín | La Plata | Buenos Aires |
| Morcillo Rosso | Ezequiel | Garín | Buenos Aires |
| Morris Esquivel | Brian Pablo | Rosario | Santa Fe |
| Natalini | Mauro Ezequiel | Lobos | Buenos Aires |
| Nieva | Sofía | Yerba Buena | Tucumán |
| Nostrala Hatz | Nahuel Martín | Castelar | Buenos Aires |
| Ortiz | Daniel Alberto | Río Gallegos | Santa Cruz |
| Pannunzio | Emiliano | San Martín | Buenos Aires |
| Pérez Bedoya | Ignacio | C. A. de Buenos Aires | |
| Romano | Rocío Micaela | Wilde | Buenos Aires |
| Rost | Facundo Emanuel | C. A. de Buenos Aires | |
| Rotondo | Martina Belén | Godoy Cruz | Mendoza |
| Salgado | Gastón | Beccar | Buenos Aires |
| Salvador | Lucas Fernán | Mar del Plata | Buenos Aires |
| Salvador | Alejo Antonio | Mar del Plata | Buenos Aires |
| Salvatore | Alejo Manuel | C. A. de Buenos Aires | |
| Segura | Juan Ignacio | Rosario | Santa Fe |
| Sidabra | Leonel Antonio | Avellaneda | Buenos Aires |
| Soto | Gabriel Rodrigo | Salta | Salta |
| Spak | Joel Alexander | Rosario | Santa Fe |
| Staffa | Bruno | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| Vinograd | Melisa | C. A. de Buenos Aires | |
| Weinand | Gianni Georg | Rosario | Santa Fe |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |