29° Olimpíada de Mayo
Alumnos
clasificados para participar - 2023
(Las tablas demoran en cargar)
Región | Apellido | Nombre | Localidad | Provincia | Escuela |
1 | ALVAREZ REYNOSO | Joaquín | Monteros | Tucumán | Colegio Santísmo Rosario |
1 | ARAOZ | Lourdes | Yerba buena | Tucumán | San Patricio |
1 | BOGGIO | Marco | Yerba buena | Tucumán | Colegio san matias |
1 | CORREA | Justino Lisandro | Aguilares | Tucumán | Instituto técnico Aguilares |
1 | DÍAZ SÁEZ | Máximo | San Miguel de Tucumán | Tucumán | Colegio Santa Rosa |
1 | RIVADENEIRA BOBBA | Constanza | Yerba Buena | Tucumán | Colegio San Matías |
1 | ROMÁN CARNIELLIS | Jose María | Yerba Buena | Tucumán | San Matías |
1 | SALERA | Fausto | Yerba Buena | Tucumán | Instituto privado San Javier |
1 | SOTO | Lucas Benjamín | San Miguel De Tucumán | Tucumán | Escuela Normal superior en L.V. |
1 | TARKOWSKI | Martina | Yerba Buena | Tucumán | Colegio San Javier |
2 | ALCARAZ CHAVARRIA | Ismael Leonardo | Capital | Catamarca | ENET N° 1 Profesor Vicente Aguilera |
2 | GONZÁLEZ MORALES | Víctor Agustín | Tinogasta | Catamarca | Colegio Privado Sor Pierina |
4 | CAZÓN SERAPIO | María José | Tilcara | Jujuy | Domingo Faustino Sarmiento N°7 |
5 | CELEDÓN | Diego Alberto | Salta- capital | Salta | Colegio del Milagro |
5 | GÓMEZ | Darío Eduardo | Salta- capital | Salta | Colegio Niño Jesús de Praga |
5 | JERÉZ ISASMENDI | Segundo Santiago | Salta- capital | Salta | Colegio San Alfonso |
5 | LISI | Octavio Humberto | Salta- capital | Salta | Colegio San Alfonso |
5 | NOLASCO | Fernanda Eunice | Salta - Capital | Salta | Colegio José Manuel Estrada |
5 | SALGADO | Camila Adriana | Salta Capital | Salta | Colegio San Pablo |
5 | SIMESEN DE BIELKE CALLETTI | Juan Martín | Salta Capital | Salta | Colegio San Pablo |
5 | SIMESEN DE BIELKE CALLETTI | Julieta | Salta Capital | Salta | Colegio San Pablo |
5 | UDAETA | Liz Ingrid | Salta- capital | Salta | Colegio San Alfonso |
7 | ACHAVAL | Francisco José | Jesús María | Córdoba | Instituto Nuestra Señora del Rosario Del Milagro |
7 | AOSTRI MENDEZ | Santiago | Córdoba | Córdoba | Escuela Paritaria Dante Alighieri |
7 | BERTEA ANGUINETTI | Catalina María | Córdoba | Córdoba | Esc. Sup de Comercio Manuel Belgano |
7 | BRACCO LUJÁN | Santiago | Rio Primero | Córdoba | Gral. San Martin |
7 | CESSARINI | Bautista | Jesús Maria | Córdoba | Inst. Priv. Ntra. Sra. Del Huerto |
7 | CODEGLIA | Luca | Córdoba | Córdoba | ESCUELA PARITARIA DANTE ALIGHIERI |
7 | CORIN | Federica | Córdoba | Córdoba | Mark Twain |
7 | ESPEJO | Joaquín | Argüello | Córdoba | Colegio La Salle Argüello |
7 | FERRER | Tomas | Córdoba | Córdoba | ESCUELA PARITARIA DANTE ALIGHIERI |
7 | GIORDANO CAFFARATTI | Matías José | Córdoba | Córdoba | |
7 | GONZALEZ EGEA | Benjamín | Córdoba | Córdoba | ESCUELA PARITARIA DANTE ALIGHIERI |
7 | GREISING | Gerónimo Francisco | Córdoba | Córdoba | Esc. Municipañ - Dr. Carlos Fernández Ordóñez |
7 | PONS | Vito | Argüello | Córdoba | Colegio La Salle Argüello |
8 | CANDELERO | Federico | Porteña | Córdoba | Nuestra Señora de Lourdes |
9 | ACASTELLO RUSSO | Belén | Villa María | Córdoba | Instituto San Antonio |
9 | BRUSCHINI | Agustina | Villa María | Córdoba | Instituto San Antonio |
9 | CATINARI | Nicole Estefanía | Wenceslao Escalante | Córdoba | Instituto Técnico José Hernández |
9 | FUYANA | Martina | Villa María | Córdoba | Instituto La Santísima Trinidad |
9 | PIECKENSTAINER | Sofía | Villa María | Córdoba | Instituto La Santísima Trinidad |
11 | AMOR | Nicolas | Rio Cuarto | Córdoba | PIAS |
11 | BORDA | Lucia | General Cabrera | Córdoba | Instituto Superior Jerónimo Luis de Cabrera |
11 | CHIATTI | Francisco Jose | Río Cuarto | Córdoba | Galileo Galilei |
11 | CISMONDI | Delfina | Rio Cuarto | Córdoba | Colegio San Ignacio de Loyola |
11 | MORAL | Julieta Valentina | Rio Cuarto | Córdoba | PIAS |
11 | PEREZ ECHEVERRIA | Lautaro | Río Cuarto | Córdoba | Nuestra Señora del Carmén |
12 | NICOLA | Franco | Ucacha | Córdoba | Inst. Sec. Lib. Gral. San Martín |
13 | CABRINI | Pedro | Arias | Córdoba | C. E. Juan Pedro Cabrini |
14 | CASAS ANTUÑA | Rocío María | La Rioja Capital | La Rioja | Pio xii |
14 | RUSSO | Alanis Mía Valentina | La Rioja Capital | La Rioja | Federalito |
15 | MAZA | Paula | Capital | San Juan | Escuela de Comercio Libertador General San Martín |
15 | SALINAS | Tomás Alejo | Capital | San Juan | EIDFS |
16 | CASTRO OROZCO | Aquiles Isaias | Villa Mercedes | San Luis | Escuela Juan Llerena 9 |
16 | ROMERO | Santino Nahuel | San Luis | San Luis | Colegio Don Bosco |
17 | BRONZINI CASTRO | Enzo Gabriel | Mendoza Capital | Mendoza | Colegio Norbridge |
17 | FERNANDEZ | Joaquín Manuel | Luján De Cuyo | Mendoza | Colegio San Nicolás |
17 | GRACIA | Tomás | Mendoza | Mendoza | Colegio Universitario Central |
17 | HORMANN | Gustavo | Luján De Cuyo | Mendoza | Colegio San Nicolás |
17 | JUAREZ | Ainara | Mendoza | Mendoza | Departamento de Aplicación Docente - UNCuyo |
17 | MENA PURPORA | Felipe | Luján De Cuyo | Mendoza | Colegio San Nicolás |
17 | MOLINA MAZA | Daphne Juliet | Mendoza | Mendoza | Colegio Universitario Central |
17 | PEREZ | Damián | Mendoza Capital | Mendoza | Escuela Israelita Max Nordau |
17 | PÉREZ | Ciro | Guaymallén | Mendoza | Clave de Sol |
17 | ROMERO GUEVARA | Lisandro | Mendoza | Mendoza | Departamento de Aplicación Docente - UNCuyo |
18 | MILLAN GUTIERREZ | Adriana Micaela | San Rafael | Mendoza | 1567 República de siria |
19 | AGUIRRE | Emma Mercedes | Rosario | Santa Fe | Nº 1208 "San Patricio" |
19 | ALASIA | Simón | Villa Gobernador Gálvez | Santa Fe | N° 1315 "Cooperación" |
19 | ARIAS LIBMAN | Úrsula | Rosario | Santa Fe | Goethe Rosario |
19 | BARANELLO | Giovanna | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico |
19 | CICCIOLI | Benjamín Gabriel | Cañada De Gómez | Santa Fe | E.P.I. Nº1024 SAN ANTONIO DE PADUA |
19 | CÓRDOBA | Silvina Helen | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico |
19 | DANIELE | Ma. Florencia | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico |
19 | DEACÓN | Abril | Rosario | Santa Fe | Nuestra Señora de Pompeya |
19 | FACHETTI | Juan Martín | Rosario | Santa Fe | Colegio Español de Rosario |
19 | GARCÍA BELTRANI | Mateo Eloy | Cañada De Gómez | Santa Fe | 1131 José Razetto |
19 | GIACOLLA | Alejandro | Rosario | Santa Fe | GOETHE ROSARIO |
19 | GIRINI | Mateo Vittorio | Rosario | Santa Fe | Colegio Español de Rosario |
19 | PALACIO NORIEGA | Bautista | Arroyo Seco | Santa Fe | Escuela EETP 450 Ejército Argentino |
19 | PALENA BLASCO | Emilia | Rosario | Santa Fe | Instituto Politécnico |
19 | PONZONI | Isabella Ana | Rosario | Santa Fe | N° 1262 San José Obrero |
19 | RODRIGUEZ CALLEGARI | Bautista | Rosario | Santa Fe | Latinoamericano |
19 | SCARABOTTI | Stéfano Santiago | Cañada De Gómez | Santa Fe | E.P.I. Nº1024 SAN ANTONIO DE PADUA |
19 | SPINELLI CORNERO | Renzo | Rosario | Santa Fe | Escuela La Salle Rosario |
19 | TESTONI | Valentino | Rosario | Santa Fe | San Bartolomé |
19 | TORRANO | Juan Bautista | Rosario | Santa Fe | Los Arroyos |
19 | VICECONTI | Guadalupe | Rosario | Santa Fe | Colegio San Bartolomé Part. 1022 |
19 | WALKER | Benjamín | Villa Gobernador Gálvez | Santa Fe | N° 1315 "Cooperación" |
19 | ZHU | Celina | Rosario | Santa Fe | Latinoamericano |
20 | ANSALONI | Valentino | Santa Isabel | Santa Fe | Nº 179 Bartolomé Mitre |
20 | CASADEI | Abril Soledad | Berabevú | Santa Fe | EESOPI N° 8082 |
20 | GIUMBINI | Juan Martin | Venado Tuerto | Santa Fe | Sagrado Corazón |
20 | MENDOZA | Sofía Ailén | Venado Tuerto | Santa Fe | SAGRADO CORAZÓN |
20 | NOBILE | Félix | Venado Tuerto | Santa Fe | Escuela N°1398 de los Padres |
20 | RUBÍN | Bautista | Santa Isabel | Santa Fe | Nº 179 Bartolomé Mitre |
20 | SALAS | Manuel Blas | Venado Tuerto | Santa Fe | de los Padres Nº 3082 |
20 | SOTO | Santiago | Venado Tuerto | Santa Fe | EPI Nº1023 Santa Rosa |
20 | SUCRE | Eduardo | Rufino | Santa Fe | 1111 |
20 | SYLVESTER | Pedro | Villa Cañás | Santa Fe | EPi Nº 1142 |
21 | CESARI | Octavio | San José De La Esquina | Santa Fe | Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 N°542 |
21 | GALMARINI | Lucas Antonio | Casilda | Santa Fe | N° 1346 |
21 | GARCÍA DATTO | Pilar | Casilda | Santa Fe | N° 1346 |
22 | 0GGIER | Sofía | Santo Tomé | Santa Fe | Juan de Garay n°15 |
22 | AGUSTINI | Bautista | Avellaneda | Santa Fe | EPI N° 1071 Ntra Sra de Lourdes |
22 | BALLARI | Santiago | Sunchales | Santa Fe | 1043 |
22 | BONAZZOLA INALBON | Micaela Eileen | Santa Fe | Santa Fe | Escuela Primaria de la UNL |
22 | BRACALENTI | Julia | Santa Fe | Santa Fe | Escuela Industrial Superior |
22 | CHIESA | Álvaro | Rafaela | Santa Fe | Esc. de la Plaza Nº 1331 |
22 | CORBO | Leandro Nahuel | Santo Tome | Santa Fe | José Jacinto Berrutti |
22 | DELBON VICENTIN | Paula | Avellaneda | Santa Fe | EPI N° 1071 Ntra Sra de Lourdes |
22 | GIAMPIERI | Virginia | Humberto 1ª | Santa Fe | Estanislao Zeballos Nª 464 |
22 | LAZZAROTTO | Delfina | Santo Tome | Santa Fe | José Jacinto Berrutti |
22 | LOPEZ | Patricio Efrain | San Guillermo | Santa Fe | EPI 1168 Mariano Moreno |
22 | MEDINA | Nicolás | Rafaela | Santa Fe | EETP 460 Guillermo Lehmann |
22 | MONTINI | Lucas | Sunchales | Santa Fe | EESOPA N3079 ices |
22 | NOCIONI | Matias | Santa Fe | Santa Fe | Dra Sara Faisal |
22 | PECORARI | Lina | Santa Fe | Santa Fe | La Salle Jobson |
22 | RIO | Genaro | Santa Fe | Santa Fe | Dra Sara Faisal |
22 | ROSSO | Luz Mercedes | Sunchales | Santa Fe | 1043 |
22 | SNYDER | Valentín | Santa Fe | Santa Fe | San José 1100 |
22 | SONNAILLON | Mateo | Santa Fe | Santa Fe | Dante Alighieri |
22 | SONNAILLON | Thiago | Santa Fe | Santa Fe | EESOPI N° 3083 |
22 | URTEAGA | Cala | Santa Fe | Santa Fe | Nuestra Señora de Fátima |
22 | URTEAGA | Iñaki | Santa Fe | Santa Fe | Escuela Industrial Superior |
24 | CABRERA | Joaquín | Gualeguay | Entre Ríos | Normal Ernesto A. Bavio |
24 | VAENA | Benjamín | Gualeguaychú | Entre Ríos | Esc. Priv.105 Malvina S. de Clavarino |
25 | ALANIS | Rodrigo | Crespo | Entre Ríos | Privada Nro. 10 |
25 | BADARACCO | Alejo Joaquín | Paraná | Entre Ríos | N° 6 La Salle |
25 | BARENGHI | Emanuel | Diamante | Entre Ríos | Nº 2 Manuel Alberti |
25 | CHAPINO | Bautista | Crespo | Entre Ríos | Privada Nro. 10 |
25 | DUMÉ BALBI | Benicio | Paraná | Entre Ríos | Colegio Plaza Mayor |
26 | CRUZ | Francisco | Concordia | Entre Ríos | Esc. Priv. N° 51 San Antonio |
27 | CATERINO | Belinda | Gobernador Valentín Virasoro | Corrientes | Técnica Nuevo Milenio |
27 | DAITTER BOOTH | Faustino | Corrientes | Corrientes | Colegio San José |
27 | ESCUBILLA | Jesus Benjamin | Capital | Corrientes | Inst. Sup. Ntra Sra de la Misericordia |
27 | GUIDO GONZALEZ | Ana Paz | Bella Vista | Corrientes | Instituto nuestra señora del Carmen |
27 | LA HOZ | Gerónimo | Goya | Corrientes | Instituto San Martin |
27 | MOLINA FLORES | Agustina Sol | Corrientes | Corrientes | Col. Secundario Gral. San Martín |
27 | OBIETA | Jose Ignacio | Bella Vista | Corrientes | Normal |
27 | SÁNCHEZ OKSENIUK | Máximo Joaquín | Bella Vista | Corrientes | Escuela Normal |
27 | SONARIDIO | Santiago | Bella Vista | Corrientes | Colegio Itati |
27 | VARGAS STINGA | Norberto Martin | Bella Vista | Corrientes | 344 Prefectura Naval Argentina |
27 | VÁZQUEZ HEIT | Delfina | Bella Vista | Corrientes | Instituto nuestra señora del carmen |
28 | BRACHNA DÍAZ | Daniela Elizabeth | Pcia. Roque Sáenz Peña | Chaco | UEGP Nº 82 "Hogar de Bethania" |
28 | PAGLIERO CARINELLI | Bautista | Corzuela | Chaco | 191 |
29 | GARCIA | Pablo Benjamín | Formosa | Formosa | Inst. Sup. Formacion Docente FAC |
30 | AGNELLO | Santiago Fidel | Posadas | Misiones | EPET Nº 1 |
30 | AGUIRRE | Agostina | Posadas | Misiones | Jardín Modelo |
30 | ARRIETA ALONSO | Virginia | Posadas | Misiones | Instituto Santa María |
30 | BOGARÍN | Tiziano | Posadas | Misiones | Instituto Santa María |
30 | CERDAN VIGO | Araceli | Posadas | Misiones | Instituto Politécnico San A. Janssen |
30 | FIGUEROA | Enzo Benjamín | Apóstoles | Misiones | Instituto Superior Cristo Rey |
30 | GERULA | Tiziana | Posadas | Misiones | Instituto Jose Manuel Estrada |
30 | GIMÉNEZ | Juan Sebastián | Posadas | Misiones | Jose Manuel Estrada |
30 | SVETAZ | Luanna | Posadas | Misiones | Instituto Santa María |
30 | VALENZUELA | Alejo | Posadas | Misiones | Jardín Modelo |
30 | VALENZUELA | Tomás | Posadas | Misiones | Jardín Modelo |
31 | BOCCO | Uma | Realicó | La Pampa | Instituto Parroquial Sagrada Familia |
31 | CARNICELLI ARANA | Benicio | Santa Rosa | La Pampa | Escuela N° 74 |
31 | ERREA KOZAC | Quintín | General Pico | La Pampa | Colegio Santa Inés |
32 | ESTEVEZ | Martin Pablo | Cipolletti | Neuquén / Río Negro | Sunrise School |
32 | ROVEGLIA | Federico | Neuquén | Neuquén/Río Negro | Instituto Tecnológico del Comahue |
33 | BERREAUTE | Tiago | Bariloche | Río Negro/Neuquén | Escuela Coop. Técnica Los Andes |
33 | CASPANI | Marco | Bariloche | Río Negro / Neuquén | Primo Capraro |
33 | ICHAZO | Ramiro | Villa La Angostura | Río Negro / Neuquén | Escuela de los andes |
33 | SARACENI HERRERA | Ian Valko | Bariloche | Río Negro/Neuquén | Instituto Don Emilio Frey |
33 | SOKEI | Leonel | Villa La Angostura | Río Negro/Neuquén | Escuela de Los Andes |
33 | VIDONI GONZALEZ | Massimo | Bariloche | Río Negro/Neuquén | Capraro |
33 | ZEISS | Mauro | Bariloche | Río Negro/Neuquén | Colegio Qmark |
34 | COMBA SILVA | Santino | Comodoro Rivadavia | Chubut | Instituto Austral de Enseñanza |
34 | FERRARI | Gino | Puerto Madryn | Chubut | Escuela N° 42 |
34 | GÓMEZ | Alejandro Matías | Comodoro Rivadavia | Chubut | N°704 |
34 | TAIRE SILVA | Lucía | Puerto Madryn | Chubut | Escuela de la Costa |
36 | DALDOSSO | Bautista | Rio Gallegos | Santa Cruz | Poplars school |
36 | NAGUIL | Julieta | Rio Gallegos | Santa Cruz | Colegio Nuestra Señora de Fatima |
37 | MULET | Martín | Ushuaia | Tierra del Fuego | Julio Verne |
38 | CALCINELLI | Bianca | Bahía Blanca | Buenos Aires / Río Negro | Puerto del Sur |
38 | DELLO RUSSO | Joaquina | Bahia Blanca | Buenos Aires/Río Negro | La Salle - La Inmaculada |
38 | MOSMANN | Milagros | Bahía Blanca | Buenos Aires / Río Negro | EP Nº63 |
38 | PASCUALIN | Mariana | Bahía Blanca | Buenos Aires / Río Negro | EP Nº63 |
38 | PEDRANTI | Sofía | Bahía Blanca | Buenos Aires / Río Negro | San Cayetano |
38 | PEREZ BALADE | Juan Ignacio | Coronel Dorrego | Buenos Aires / Río Negro | Instituto San José |
38 | RODRIGUEZ CARDILLO | Olivia | Bahia Blanca | Buenos Aires / Río Negro | La Inmaculada - Lasalle |
39 | CÓRDOBA | Alexia | Claraz | Buenos Aires | EP N° 16 |
39 | ROMEO | Joaquín Ariel | Necochea | Buenos Aires | Ikastola |
40 | CHIPONT TADEY | Facundo | Mar Del Plata | Buenos Aires | Instituto San Alberto |
40 | MIRANDA | Joaquín | Mar Del Plata | Buenos Aires | Instituto Albert Einstein |
40 | POBIHUSZKA | Nina | Mar Del Plata | Buenos Aires | Escuela Juan Gutenberg |
40 | ZEBALLOS | Mateo | Mar Del Plata | Buenos Aires | Instituto Stella Maris Adoratrices |
41 | GUEVARA KRIEGER | Santiago | Olavarría | Buenos Aires | Colegio Privado Libertas |
41 | LEZCANO KERINGER | Rocio | Laprida | Buenos Aires | EEP N° 1 |
42 | ACIAR | Felipe | Rauch | Buenos Aires | Colegio Inmaculada Concepción |
43 | BELGRANO | Alma | Tandil | Buenos Aires | Ayres del Cerro |
43 | LARA SCHIAFFINO | Milagros | Tandil | Buenos Aires | Colegio Ayres del Cerro |
43 | LERNOUD | Etienne | Tandil | Buenos Aires | Colegio Aprenderes |
43 | RINALDI | María Luz | Tandil | Buenos Aires | Ayres del Cerro |
43 | ZIOLO CINALLI | Augusto | Tandil | Buenos Aires | Brig Gral. Martín Rodriguez |
44 | ZELASCHI, | Manuel | Henderson | Buenos Aires | Colegio Santa Teresita |
45 | BLANCO | Mariano Alexis | Del Valle | Buenos Aires | EAS Carlos M Casares |
45 | SEGURADO DE LA TORRE | Emilia | Pehuajó | Buenos Aires | Santa María |
46 | DE ANTONI | Isidoro | Los Toldos | Buenos Aires | Instituto San José |
46 | HERBÍN | Luisa | Lincoln | Buenos Aires | Escuela del Alba |
46 | MARTINO | Dante | Junín | Buenos Aires | Marianista |
46 | ZUCARELLI | Cayetano | Los Toldos | Buenos Aires | San José - Los Toldos |
47 | SOLMI DI BENEDETTO | Violeta | Carabelas | Buenos Aires | EES N°2 |
47 | SORMANI | Amparo | Rojas | Buenos Aires | Instituto San Jose |
48 | MORIS | Sol Martina | San Nicolás De Los Arroyos | Buenos Aires | E.E.T.S. N° 6 |
48 | QUEVEDO | Manuel | San Nicolás | Buenos Aires | Los Aromos |
49 | ARMENGOL | Salvador | La Plata | Buenos Aires | Italiana |
49 | CACHORRO DÍAZ | Gonzalo | Berisso | Buenos Aires | Escuela Primaria Dr. René G. Favaloro |
49 | FASOLA | Bruno | Gonnet | Buenos Aires | Raices de Gonnt |
49 | FERNANDEZ | Eva | La Plata | Buenos Aires | Colegio Manantiales |
49 | GOLDENBERG | Salvador | La Plata | Buenos Aires | Bachillerato de Bellas Artes UNLP |
49 | LANATTA | Franco Eros | Los Hornos | Buenos Aires | Colegio Agustín Roscelli |
49 | LUFRANO | Pía | La Plata | Buenos Aires | Colegio Nacional |
49 | MARTINO | Di Sarno | La Plata | Buenos Aires | Colegio Nacional |
49 | MORANT | Pía | La Plata | Buenos Aires | Nueva Escuela Argentina |
49 | PONCE | Juan Pedro | La Plata | Buenos Aires | Italiana |
49 | PRADAS | Jazmín | La Plata | Buenos Aires | Colegio Crisol |
49 | RAMOS GIACOSA | Nicolás | City Bell | Buenos Aires | IJME (City Bell) |
49 | STREJILEVICH BADENES | Antonio Gabriel | La Plata | Buenos Aires | Colegio Nacional |
50 | BUCHHAMMER | Sofía | San Antonio De Areco | Buenos Aires | Santa Maria de la Asunción |
50 | CERCOS COLMEIRO | Olivia | Lujan | Buenos Aires | Jean Piagt |
50 | LAPLACETTE | Bautista | San Antonio De Areco | Buenos Aires | Colegio San Antonio |
50 | MANCUSO | María Paz | San Antonio De Areco | Buenos Aires | Colegio San Antonio |
50 | MAYDANA | Felipe | San Antonio De Areco | Buenos Aires | Santa María de la Asunción |
50 | ROSELLO HURTADO | Catalina | San Andrés De Giles | Buenos Aires | Colegio Los Robles |
50 | TAPELLA IRIGOYEN | Luana Martina | San Andrés De Giles | Buenos Aires | Sagrada Familia |
50 | VARAS CARRASCO | Noel Valentín | Luján | Buenos Aires | Colegio Montessori |
50 | FUERTE | Emiliano Salvador | San Andrés De Giles | Buenos Aires | Colegio Los Robles |
50 | ROSELLO HURTADO | Mora | San Andrés De Giles | Buenos Aires | Colegio Los Robles |
51 | BOEDO MORING | Clara | Padua | Buenos Aires | Sarmiento |
51 | GOMEZ RUSCH | Tiziano | Padua | Buenos Aires | Sarmiento |
51 | GRILLO | Stefano | Padua | Buenos Aires | Sarmiento |
51 | SORIA | Máximo | Moreno | Buenos Aires | Escuela Alemana Moreno |
51 | VACCA | Valentino Ángelo | General Rodríguez | Buenos Aires | Bartolomé Mitre Day School |
51 | VESCOVO | Juan Martin | Moreno | Buenos Aires | Bartolomé Mitre |
52 | GODOY | Bautista | Navarro | Buenos Aires | EEST N°1 |
53 | ABELLA RUIVAL | Nicolás | San Isidro | Buenos Aires | San Juan El Precursor |
53 | ÁLVAREZ | Bautista | Martinez | Buenos Aires | Sta Teresa del niño Jesús. |
53 | ANITORI | Juana | Olivos | Buenos Aires | NORTHLANDS |
53 | ARAMBURU | Bautista | Boulogne | Buenos Aires | Cardenal Newman |
53 | ARCE SALAZAR | Delfina | Martinez | Buenos Aires | Sta Teresa del niño Jesús. |
53 | AREVALO RICCO | Ernesto | Florida | Buenos Aires | Instituto La Salle |
53 | BALLESTRERO | Marcos | San Isidro | Buenos Aires | Labardén |
53 | BECCAR VARELA | Adrián | San Isidro | Buenos Aires | Colegio Labarden |
53 | BOCALANDRO | Julieta | Martinez | Buenos Aires | Dardo Rocha |
53 | BOSCH DODERO | Santos | Munro | Buenos Aires | Los Molinos |
53 | BUSTILLO | Tomás | Munro | Buenos Aires | Los Molinos |
53 | CANALE | Pedro | Florida, Vicente Lopez | Buenos Aires | FLORIDA DAY SCHOOL |
53 | CANIZA | Pedro | Olivos | Buenos Aires | San Ignacio |
53 | CARZOLIO LEGEREN | Fátima | Beccar | Buenos Aires | Instituto Femenino el Buen Ayre |
53 | CASSARÁ | Bruno | Vicente López | Buenos Aires | Northlands |
53 | CHIGHIZOLA | Delfina | San Fernando | Buenos Aires | Santa María de las Lomas |
53 | CRISTOFARO | Juan Francisco | Boulogne | Buenos Aires | Colegio Goethe |
53 | CURET | Francisco | San Isidro | Buenos Aires | Labardén |
53 | DALMA | Matias | Munro | Buenos Aires | Los Molinos |
53 | DE ALVEAR | Santiago | Munro | Buenos Aires | Colegio Los Molinos |
53 | DEAMBROSI | Matteo Benizio | Tigre | Buenos Aires | Northlands College (Nordelta) |
53 | DELBOSCO | Tomás | San Isidro | Buenos Aires | Labardén |
53 | DELLACHA HAMPTON | Benjamín | Olivos | Buenos Aires | St. Andrew's |
53 | DOMENECH | Felipe | Pacheco | Buenos Aires | Sworn de Pacheco |
53 | DOMINGUEZ | Felicitas | Olivos | Buenos Aires | San Ignacio |
53 | DRI | Kiara | Boulogne | Buenos Aires | Goethe |
53 | DURAÑONA | Juan | Munro | Buenos Aires | Los Molinos |
53 | EIJO | Juan | Boulogne | Buenos Aires | Cardenal Newman |
53 | FIGUEIRAS | Guillermina | Olivos | Buenos Aires | San Lucas |
53 | FINKIELSZTAIN | Ilan | Olivos, Vicente Lopez | Buenos Aires | Colegio Tarbut |
53 | FISZELEW | Bruno | General Pacheco | Buenos Aires | Mariano Moreno |
53 | GALANSKY | Maria | Pacheco | Buenos Aires | Sworn de Pacheco |
53 | GARAY DIEHL | Juan Martín | San Isidro | Buenos Aires | San Juan el Precursor |
53 | GOMEZ AL MIKATI | Leila Sofía | Boulogne | Buenos Aires | Colegio Goethe |
53 | GÖTZ | Tomás | Victoria | Buenos Aires | Holy Cross |
53 | GRECCO CARMAN | Ignacio | San Isidro | Buenos Aires | Nuestra Señora de la Unidad |
53 | GREHAN ELFERSY | Francisco | San Isidro | Buenos Aires | Labardén |
53 | GROSZ | Angeles | Los Polvorines | Buenos Aires | San Jorge Norte |
53 | HERRERA D MIGUEL | Mateo | Beccar | Buenos Aires | Marín |
53 | HERZFELD | Milena Yael | Olivos, Vicente Lopez | Buenos Aires | Colegio Tarbut |
53 | HOURBEIGT | Agustin | Olivos | Buenos Aires | NORTHLANDS |
53 | KAPUSTIANSKY | Lucas | Olivos, Vicente Lopez | Buenos Aires | Colegio Tarbut |
53 | LAGOS | Pablo Francisco | San Fernando | Buenos Aires | Santa María de las Lomas |
53 | LAZZATI | Valentín Tomas | Boulogne | Buenos Aires | Colegio Goethe |
53 | LEDESMA AROCENA | Facundo | Munro | Buenos Aires | LOS MOLINOS |
53 | LLORENTE | Marcos | Munro | Buenos Aires | Colegio Los Molinos |
53 | LOPEZ SANTIAGO | Milagros | San Isidro | Buenos Aires | Mallinckrodt |
53 | LUCCHETTI | Agustín | Beccar | Buenos Aires | Marín |
53 | MALET | Lucio | Florida | Buenos Aires | Instituto La Salle |
53 | MALET | Mateo | Florida | Buenos Aires | Instituto La Salle |
53 | MEJLIKER | Marco | Olivos, Vicente Lopez | Buenos Aires | Colegio Tarbut |
53 | MIHURA | Clara Lucía | San Isidro | Buenos Aires | Labardén |
53 | MILLEIRO | Tomás | Florida | Buenos Aires | Florida Day School |
53 | MOLINOS | José | San Isidro | Buenos Aires | San Juan El Precursor |
53 | MUNCLUS | Matías | Beccar | Buenos Aires | Marín |
53 | MUÑOZ | Joaquin | Acassuso | Buenos Aires | Forence Nightingale |
53 | ORTI MAGNASCO | Félix | San Fernando | Buenos Aires | Santa María de las Lomas |
53 | ORTIZ | Manuela | Nordelta | Buenos Aires | Northlands |
53 | PÉREZ LERNER | Juan Ignacio | Martinez | Buenos Aires | Sta Teresa del niño Jesús. |
53 | RESTELLI | Delfina | Nordelta | Buenos Aires | Northlands College (Nordelta) |
53 | RIGHI | Milagros | Martinez | Buenos Aires | Sta Teresa del niño Jesús. |
53 | ROMERO HERRERA VEGAS | Luisa | Vicente Lopez | Buenos Aires | Michael Ham |
53 | RUEDA | Sofía | Tigre | Buenos Aires | Santa Teresa |
53 | SABATTÉ | Lucas | Victoria | Buenos Aires | Holy Cross (Santa Cruz Varones) |
53 | SALERNO | Lola | Vicente Lopez | Buenos Aires | Michael Ham |
53 | SCHMIDT | Pedro | Beccar | Buenos Aires | Cruz del Sur |
53 | TEZZA | Facundo Santino | Florida | Buenos Aires | Florida Day School |
53 | TLENTO LANUS | Jaime | Los Polvorines | Buenos Aires | San Jorge Norte |
53 | TUERO | Matias | San Isidro | Buenos Aires | Colegio Labarden |
53 | VEDOYA | Joaquín | Munro | Buenos Aires | Los Molinos |
53 | WEINBAUM | Jano | Florida, Vicente Lopez | Buenos Aires | FLORIDA DAY SCHOOL |
53 | WEYERSBERG | Andrés | Boulogne | Buenos Aires | Colegio Goethe |
53 | YERUSALIMSKY | Micaela | Vicente López | Buenos Aires | Northlands |
54 | ABBATE | Facundo | Campana | Buenos Aires | Dante Alighieri |
