Campamentos
de Matemática para Olímpicos
Campamento
Matemático de Invierno Chapadmalal - Julio de 1996
Participantes
| APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO | LOCALIDAD | |
| AIELLO | ANDRES MARTIN | AMENABAR 4148 | CAPITAL FEDERAL | |
| BASTIDAS | CRISTIAN ANDRES | ENTERINGHEM 222 | NEUQUEN | |
| BOTTAIOLI | NATALIA | AV. BRASIL 2947/601 | MONTEVIDEO | nbottaio@varela.reu.edu.uy |
| CAGLIERO | LEANDRO ROBERTO | VTE.AGÜERO 841 | JESUS MARIA - CORDOBA | cagliero@mate.uncor.edu |
| CAMPORA | NURIA ELIDE | DOCTOR BONFIGLIO 237 | VILLA RAMALLO - BS.AS. | |
| CELIA | DIEGO LUIS | FERNANDEZ BLANCO 263 | VIRASORO - CORRIENTES | |
| COCA | PABLO DAMIAN | CASTELLANOS 571 | ROSARIO - SANTA FE | |
| CORRADI | TADEO MAURICIO | BV.OROÑO 556 10 A | ROSARIO - SANTA FE | |
| CROCE | MARIA GABRIELA | 25 DE MAYO 66 | O'BRIEN - BUENOS AIRES | |
| D'ANDREA | CARLOS | CABILDO 2737 12 C | CAPITAL FEDERAL | carlos@oma.org.ar |
| DELPIANO | MARIANA GIANINA | B° FUNDACION MANZANA G CASA 16 | VIRASORO - CORRIENTES | |
| DIAZ | ANDREA XIMENA | MOLINOS DE RAFFO 435 | MONTEVIDEO | |
| ESCUDERO | IGNACIO | DR.MORTALENA 727 | CARMELO | jescu@adinet.com.uy |
| FARCHI | EMANUEL JOSE | ENTRE RIOS 4452 A BARRIO MATHEU | ROSARIO-SANTA FE | |
| FERNANDEZ | FROILAN | AV.SAN MARTIN E HIPOLITO YRIGOYEN | VIRASORO - CORRIENTES | |
| FUXMAN BASS | JUAN IGNACIO | TORTUGAS COUNTRY CLUB | TORTUGUITAS - BS.AS. | |
| GAUTO | DIANA MARIA | ALVEAR 685 | APOSTOLES-MISIONES | |
| GAUTO | ESTELA ISABEL | ALVEAR 685 | APOSTOLES - MISIONES | |
| HERRERA | MONICA LORENA | LAFUENTE 233 DTO 1 | CAPITAL FEDERAL | acinom@huergo.edu.ar |
| HINRICHSEN | ERICA | BRASSEY 7633 | ROSARIO - SANTA FE | ericah@unrctu.edu.ar |
| ISOLABELLA | GABRIELA | PORONGOS 2436 | MONTEVIDEO | |
| JAUME | DANIEL | COLON 792 - DPTO.A | SAN LUIS | djaume@unsl.edu.ar |
| MONTALBAN | ANTONIO | MISSISSIPPI 1634/005 | MONTEVIDEO | amontalb@varela.reu.edu.uy |
| PAIVA | RODOLFO | CARABELAS 3070 APTO.902 | MONTEVIDEO | |
| PUERTAS | JOSE GERVASIO | MARTIN GARCIA 382 4 A | CAPITAL FEDERAL | enemigo@huergo.edu.ar |
| ROSLAN | FRANCISCO | THORNE 378 5° | CAPITAL FEDERAL | pancho@huergo.edu.ar |
| SAENZ | MARIANO | RIOJA 3778-ECHESORTU | ROSARIO - SANTA FE | |
| SANCHEZ | CESAR OMAR | PUEYREDON 224 | ORAN - SALTA | |
| SILVESTRE | LUIS ENRIQUE | CALLE 521 N° 1309 | LA PLATA - BUENOS AIRES | mmerlo@isis.unlp.edu.ar |
| SIMETO OROZCO | CATERINA | BARTOLITO MITRE 2769 POCITOS | MONTEVIDEO | csimeto@varela.reu.edu.uy |
| TELLO | ERICA DANIELA | BOWEN 445 | O'BRIEN - BUENOS AIRES | |
| TIRAO | PAULO ANDRES | A.PEREYRA 308 - ALTO ALBERDI | CORDOBA | ptirao@mate.uncor.edu |
| URTUBEY | IGNACIO | PIRIAPOLIS 3965 B°PQUE.LOS MOLINOS | CORDOBA | |
| VASQUEZ | MARIANA | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS | VIRASORO-CORRIENTES | |
| VERA | MARIA LAURA | B°325 MANZANA F CASA 2 | VIRASORO - CORRIENTES | |
| VIÑAR | FEDERICO | MENDEZ NUÑEZ 2712/708 | MONTEVIDEO | anfe@net.chasque.apc.org |
El Tablero
| Equipo | Pentamáticos | Los tan-gentes | Tetraedro Rioplatense |
Pentágono Irregular |
Pentágono Dmente |
Pentagónica- mentes |
| Juego | ||||||
| Volúmenes | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Duelos | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| Tesoro | ---- | ---- | ---- | 3 + 2 | ---- | ---- |
| Correo | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Triatlón | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| Sifón | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Cofre | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Ma teg mática | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 + 1/2 |
| Maratón | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| Cronómetro | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| Carrera de manchas | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Circuitos eléctricos | 4 | 1 | 7 + 1 1/2 | 3 | 1 | 7 |
| Arca | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| Parte y reparte | 3 | 6 + 1 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| Ping - Pong | 4 | 1 | 9 | 6 + 1 | 3 | 2 |
| Totales | 50 | 51 | 74 1/2 | 59 | 45 | 74 1/2 |
| Posiciones finales | 5° | 4° | 1° | 3° | 6° | 1° |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |