Olimpíada Matemática Argentina |
Calendario de Actividades 2002 |
Marzo |
7 | 23° Torneo Internacional de las Ciudades - Segunda Prueba |
9 | 14° Olimpíada Matemática de la Cuenca del Pacífico - 14° AMPO |
21 al 23 | 3° Olimpíada Matemática de Establecimientos de Alta Montaña - Primera Ronda |
Abril |
11 | 1° Pretorneo de las Ciudades |
18 al 20 | 3° Olimpíada Matemática de Establecimientos de Alta Montaña - Segunda Ronda |
23 | 4° Competencia MateClubes - Primera Ronda |
Mayo |
2 y 3 | Selección 13° Olimpíada Matemática del Cono Sur |
6 al 15 | 16° Competencia de los Clubes Cabri - Primera ronda |
9 | 11° Olimpíada Matemática Ñandú Certamen Escolar |
11 | 8° Olimpíada Matemática de Mayo |
21 | 4° Competencia MateClubes - Segunda Ronda |
23 | 19° Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Colegial |
30 y 31 | Selección para la 43° Olimpíada Matemática Internacional - 43th IMO |
30 | 11° Olimpíada Matemática Ñandú Certamen Interescolar |
Junio |
6 | 2° Pretorneo de la Ciudades |
12 al 19 | 5º Concurso de Computación y Matemática - Primera Ronda |
13 | 19° Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Intercolegial |
15 | 16º Competencia de Clubes Cabri - Segunda Ronda |
18 | 4° Competencia MateClubes - Tercera Ronda |
22 al 28 | 13° Olimpíada Matemática del Cono Sur Fortaleza, Brasil |
27 | 11º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Zonal |
Julio |
20 al 31 | 43º Olimpíada Matemática Internacional - 43th. IMO |
Agosto |
8 | 19º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Zonal |
12 al 21 | 17° Competencia de los Clubes Cabri - Primera ronda |
13 | 5° Competencia MateClubes - Primera Ronda |
21 al 23 | Olimpíada Matemática Ñandú - Olimpíadas Provinciales |
22 y 23 | Selección para la 17º Olimpíada Iberoamericana de Matemática |
30 | 5º Concurso de Computación y Matemática - Segunda Ronda |
Septiembre |
4 al 6 | OMA - Olimpíadas Provinciales |
12 | 11º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Regional |
14 | 10º
Concurso "El número de oro" para profesores 9º Concurso "El número de oro" para alumnos de profesorado |
17 | 5° Competencia MateClubes - Segunda Ronda |
19 | 19º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Regional |
22 al 30 | 17° Olimpíada Iberoamericana de Matemática |
Octubre |
12 | 17º Competencia de los Clubes Cabri - Segunda Ronda |
22 | 5° Competencia MateClubes - Tercera Ronda |
23 al 25 | 11º Olimpíada Matemática Ñandú - Certamen Nacional |
28 al 1 de noviembre | 19º Olimpíada Matemática Argentina - Certamen Nacional |
Noviembre |
4 | 24° Torneo Internacional de las Ciudades - Primera Prueba |
9 | 5º Olimpíada Matemática Universitaria |
17 al 20 | 5º Concurso de Computación y Matemática - Ronda Final |
18 al 20 | Ronda Final Competencias MateClubes 2002 |
28 al 30 | Ronda Final Competencias Clubes Cabri 2002 |
Diciembre |
9 al 14 | 11º Olimpíada Matemática Rioplatense |
Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |