Pretorneos de las Ciudades 1997
Estos son los alumnos clasificados (por orden alfabético) a través de los dos pretorneos de las ciudades de 1997 para participar en el XIX Torneo de las Ciudades (30 de octubre de 1997 y 26 de Marzo de 1998).
El puntaje final corresponde al mejor de los dos puntajes obtenidos en los pretorneos.
Los participantes representan a alguna de las siguientes ciudades: Buenos Aires (BA), Bahía Blanca (BB), Córdoba (CO), Rosario (RO) o Tucumán (TU).
APELLIDO | NOMBRES | CIU REP | NIVEL | FINAL |
AGUIAR | GERARDO DANIEL | RO | M | 10,00 |
AIELLO | ANDRES MARTIN | BA | M | 7,50 |
ALTMAN | RUBEN ARIEL | BA | M | 7,00 |
ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | TU | M | 13,75 |
AMARILLA | LAURA CINTHIA | BA | M | 7,50 |
ANGIONO | IVAN EZEQUIEL | BB | J | 16,50 |
ANTON | LISANDRO RAUL | BA | M | 7,50 |
APPENDINO | MAXIMILIANO ANDRES | RO | J | 9,30 |
ARIAS PAZ | LEONARDO JOSE | TU | M | 8,75 |
ARONNA | MARIA SOLEDAD | RO | J | 15,00 |
AYESTARAN | ALEJANDRO CESAR | BA | M | 7,50 |
BALAS | ANALIA TERESA | BA | J | 8,00 |
BARMAK | JONATHAN ARIEL | BA | M | 12,50 |
BARREA | LEONARDO DAMIAN | RO | M | 10,00 |
BASALDELLA | FRANCO | RO | J | 10,60 |
BASUALDO | JOAQUIN RUBEN | TU | J | 13,30 |
BEJARANO V. | ISMAEL SALVADOR | TU | M | 11,00 |
BENDERSKY | ARIEL MARTIN | BA | M | 7,50 |
BENEGAS | LIONEL RICARDO | RO | J | 7,00 |
BERDION | VALERIA GISELE | BB | J | 8,00 |
BERNAL | MARIA VICTORIA | BA | J | 7,00 |
BIAGIOLI | ERIC JAVIER | RO | J | 9,00 |
BLASCETTA | CARLOS BLAS | BB | J | 10,00 |
BOBADILLA | DANIELA ELIZABET | RO | J | 7,00 |
BOLO | RAUL OSCAR | BB | J | 10,50 |
BOLOGNINI | LAURA | BA | J | 16,50 |
BONOMO | DANIELA | BB | J | 10,50 |
BONOMO | LUCIANA | BB | J | 9,00 |
BORMIOLI | GUILLERMO | BA | J | 9,33 |
BORZONE | EMILIANO MANQUE | BB | J | 8,00 |
BRAC | LAUREANO | RO | M | 10,00 |
BRAVO | SANTIAGO | BB | J | 9,00 |
BUENO | NICOLAS EDUARDO | BA | M | 12,50 |
BUJEVICIUS | PEDRO ESTANISLAO | BA | M | 8,75 |
BUSTO | SEBASTIAN DARIO | BA | M | 7,50 |
CABALIN | ANALIA MABEL | TU | 7,00 | |
CACHEROSKY | JOSE FERNANDO | BA | M | 11,25 |
CALEGARIS | PABLO ARIEL | RO | J | 10,00 |
CALOT | ENRIQUE | BB | J | 11,00 |
CAMPELO | ADRIAN ESTEBAN | BB | M | 7,50 |
CAMPORA | NURIA ELIDE | RO | M | 10,00 |
CAPPA | JUAN ANGEL | BB | M | 10,00 |
CARRERO | MARIA CELESTE | BB | J | 10,00 |
CASAL | JUAN PABLO | BB | M | 7,00 |
CASAS | AGUSTIN ALBERTO | BA | M | 10,00 |
CASTROFF | ELIANA IVON | RO | M | 10,00 |
CAUHAPE CASAUX | MARINA LORENA | RO | J | 9,30 |
CIANCI | NICOLAS EMANUEL | BA | J | 9,00 |
CLAVIJO | BERNARDO JOSE | BA | J | 11,00 |
CORRADI | TADEO MAURICIO | RO | J | 10,60 |
CRUZ | MERCEDES CECILIA | TU | J | 7,00 |
CUETO | MARIA ANGELICA | BA | M | 8,75 |
CUETO | MARIO ALBERTO | BA | J | 9,33 |
DANIELS | ROBERTO TOMAS | BB | M | 10,00 |
DE EZCURRA | MATIAS | BB | M | 7,50 |
DE ROSA | MARIANO | BB | M | 7,50 |
DEL BLANCO | GABRIEL SEBASTIAN | CO | J | 8,00 |
DEL HOYO | MATIAS LUIS | BB | J | 14,60 |
DEL TEDESCO | GERMAN PABLO | BB | J | 9,33 |
DELAMER | IVAN MATEO | BA | M | 10,00 |
DESVARD | MARIANO MATIAS | BA | M | 10,00 |
DI ROCCO POB. | ELIZABETH DAFNE | CO | M | 8,00 |
DI TADA | NICOLAS | BA | M | 7,50 |
DUKARDT | LUCIANA | BB | J | 7,00 |
DUMIT | VERONICA INES | RO | M | 12,50 |
DURISBURU | JAVIER ALEJANDRO | BA | M | 8,00 |
ECHEVARRIA | JUAN PABLO | RO | M | 8,00 |
EGUIA | MARTINIANO ROBERTO | BA | J | 10,50 |
ERUSALIMSKY | LAURA ANDREA | BA | 10,50 | |
ESCARZA | SEBASTIAN | BB | M | 10,00 |
ESTEFAN | JESICA | CO | M | 11,00 |
ESTRANY | GABRIEL LEANDRO | BA | J | 7,00 |
FAUGELBAUM | PABLO DAVID | BA | J | 7,00 |
FEAL ZUBIMENDI | MARIA SOLEDAD | BB | J | 9,33 |
FERNANDEZ | NATALIA INES | BA | J | 7,00 |
FERREYRA | ESILDA LORENA | RO | J | 11,00 |
FIERENS BAYO | SERGIO IVAN | BB | J | 9,00 |
FIGUEIRA | SERGIO ALEJANDRO | BA | M | 11,00 |
FILAS | ESTEBAN | RO | M | 7,00 |
FLORES | PAOLA JESICA | RO | J | 9,00 |
FOLCO | JUAN PABLO | BB | J | 14,66 |
FRANZONI | MARIA BELEN | CO | J | 11,00 |
FROJAN | GUILLERMINA | BA | J | 10,50 |
FRYMER | GABRIEL ESTEBAN | BA | M | 11,00 |
FUXMAN BASS | JUAN IGNACIO | BA | M | 12,50 |
GALANTE | LUCAS FEDERICO | BA | M | 7,00 |
GALANTERNIK | MARTIN JAVIER | BA | J | 7,00 |
GARCIA | DIEGO SEBASTIAN | BA | M | 11,00 |
GARCIA | JUAN MATIAS | TU | J | 8,00 |
GARCIA ESTEB. | GONZALO JAVIER | BA | M | 8,00 |
GARCIA ESTEB. | PEDRO ALEJANDRO | BA | M | 7,50 |
GARELIK | EDGARDO FABIAN | BA | M | 8,75 |
GARRA | HERNAN DAVID | BA | J | 9,33 |
GARRIDO | IGNACIO | BA | 7,00 | |
GAVINOWICH | MATIAS ALBERTO | BA | J | 12,00 |
GEJTMAN | JONATHAN | BA | J | 11,00 |
GIANSERRA | CARINA VANESA | RO | J | 10,00 |
GIORGETTI | ORLANDO BRUNO | BA | 7,00 | |
GONZALEZ | MARIANGELES CINTHIA | BA | M | 8,75 |
GRIMOLDI | FRANCO | BB | M | 10,00 |
GRIMOLDI | NESTOR MAXIMILIANO | BA | J | 10,00 |
GROISMAN | LEANDRO MANUEL | BA | J | 15,00 |
GUARDIOLA | JOSE IGNACIO | CO | J | 7,00 |
GUERNIK | GABRIEL ALFREDO | BA | M | 10,00 |
HECHEM | JUAN IGNACIO | BB | J | 10,50 |
HERNANDEZ | ALEJANDRO MARIO | RO | M | 7,00 |
HOROVITZ | CAMILO ALEJANDRO | BA | J | 11,00 |
HRYNKIEWICZ | OMAR DAVID | BA | M | 13,75 |
IMHOFF | MARINA NICOLE | RO | M | 7,50 |
INSUA | MARTIN JULIAN | BA | J | 10,00 |
IRIBARNE | MARTIN ALBERTO | BA | J | 9,00 |
ISACSON | OREN | RO | M | 8,00 |
KLER | PABLO ALEJANDRO | RO | M | 9,00 |
KORIN | IVAN | BB | M | 7,00 |
KOROPECKI | ANDRES | RO | M | 10,00 |
KRANZ | FERNANDO | BA | 10,50 | |
KRUMRICK | EZEQUIEL ARTURO | RO | M | 10,00 |
KUZNER | MARTIN OSCAR | BB | M | 7,00 |
LAINO SANCHIS | ALFONSO FEDERICO | BA | M | 11,00 |
LANTSCHNER | ANDRES FEDERICO | BB | J | 11,00 |
LARRAHONA | MATIAS LEONARDO | CO | M | 7,50 |
LAURITI | MARTIN NICOLAS | BB | M | 13,75 |
LENTÓN | ANTONIO ANDRÉS | CO | M | 10,00 |
LESZCZYNSKI | AGUSTIN SEBASTIAN | BB | J | 10,00 |
LEWIN GRODSKI | WALTER | BA | J | 14,66 |
LOMBARDI | LEANDRO EZEQUIEL | BA | J | 7,00 |
LOSADA | MARTIN RICARDO | BA | J | 7,00 |
LOWENTHAL | LAURA CAROLINA | BA | J | 11,00 |
LUSVARGHI | SABRINA | TU | M | 8,00 |
MANSILLA | SERGIO EMMANUEL | BB | M | 8,75 |
MARI | ALEJANDRO | BA | J | 8,00 |
MARINSEK | EMILIANO | BA | M | 10,00 |
MARINSEK | SEBASTIAN | BA | M | 7,00 |
MARTUCCI | JOSE FERNANDO | BA | M | 10,00 |
MASSERA | SOL AGUSTINA | BA | J | 9,00 |
MC CABE | SOFIA INES | BB | M | 7,50 |
MEREB | MARTIN | BA | M | 13,75 |
MICONI | MATIAS | BB | M | 7,50 |
MICHALOWSKI | JUAN ALBERTO | BA | M | 11,25 |
MILLER | SERGIO ANDRES | BA | M | 11,25 |
MIRANDA | MARTIN | BA | J | 10,50 |
MITRI | ALEJANDRO | BA | J | 10,00 |
MOISSET DE ESPANES | DANIEL FERNANDO | CO | M | 13,75 |
MOLDAVSKY | IRINA | BA | J | 11,00 |
MOLINA | GABRIEL | RO | M | 8,75 |
MONSALVE | LISANDRO GABRIEL | RO | M | 11,00 |
MOREIRA | ILEANA | BA | J | 11,00 |
MORELLI | ANDRES ARIEL | BA | 10,00 | |
MOSQUERA | MERCEDES ELISA | BA | M | 11,00 |
MOYANO | PABLO | RO | J | 10,00 |
MUNITZ | MARTIN SEBASTIAN | RO | J | 9,30 |
NAGUIL | JORGE LUIS | BB | M | 10,00 |
NAPPE | NICOLAS ORLANDO | BA | M | 7,50 |
PAK | ELENA | BA | M | 8,00 |
PALACIOS | DANIEL ESTEBAN | TU | J | 14,66 |
PARIJ | MATIAS ALEJANDRO | BA | M | 8,75 |
PASCUAL | PAULA LUCIANA | BA | M | 7,50 |
PASTAWSKI | FERNANDO MARTIN | CO | J | 11,00 |
PELAGAGGE | HECTOR MARTIN | BA | J | 7,00 |
PEÑARANDA | LUIS MARIANO | RO | M | 11,00 |
PEREYRA | MARCELO DANIEL | BA | M | 7,50 |
PERTIERRA | SEBASTIAN EDUARDO | BA | M | 10,00 |
PEZZATTI | MARIA LAURA | RO | J | 10,00 |
PEZZATTI | PATRICIO AGUSTIN | RO | J | 16,50 |
PICCO | MATIAS ROBERTO | RO | M | 7,50 |
POLITI | MARIA MERCEDES | BA | J | 9,33 |
PRODAN | MARTIN | BA | M | 12,50 |
PROTANO | MAURO DAVID | RO | M | 11,00 |
PUERTAS | JOSE GERVASIO | BA | J | 10,00 |
PUGLISI | ALEJANDRO ARIEL | RO | M | 13,75 |
QUIROGA | CECILIA ALEJANDRA | RO | M | 8,75 |
RAMSEYER | MAURICIO JAVIER | RO | J | 7,00 |
RENNA | LUCAS MANUEL | RO | J | 14,60 |
RETZLAFF | GRETEL MARINA | RO | J | 11,00 |
RIBOLDI | PABLO DAMIAN | BA | M | 7,50 |
RIDDICK | MAXIMILIANO LUIS | BB | J | 13,30 |
RIVEROS | DAVID ALEJANDRO | BA | M | 7,50 |
RODRIGUEZ | GASTON EDUARDO | BB | M | 7,50 |
RODRIGUEZ | JUAN SEBASTIAN | CO | J | 10,00 |
ROITMAN | PABLO DANIEL | RO | M | 7,00 |
ROSASPINI | AXEL DAMIAN | BA | J | 7,00 |
ROSLAN | FRANCISCO | BA | J | 14,60 |
ROSSNEY | GUILLERMO ALBERTO | BA | M | 10,00 |
RUBINO | JORGE GERMAN | BA | M | 10,00 |
RUBIOLO | TANIA GISEL | > BB | M | 8,50 |
RUIZ | BELTRAN | RO | M | 7,50 |
SABBIONE | JUAN IGNACIO | BA | J | 12,50 |
SABIGNOSO | LEANDRO ESTEBAN | RO | J | 10,00 |
SACCHINI | JORGE LUIS | RO | M | 12,25 |
SAFE | MARTIN DARIO | BB | M | 11,00 |
SALESKY LASCANO | RODRIGO | CO | J | 8,00 |
SANCHEZ C. | DOLORES | BB | J | 9,33 |
SANGUINETTI | GUILLERMO SEBASTIAN | RO | J | 14,60 |
SCHEYER | TAMARA | BA | J | 7,50 |
SEIRO | DIEGO MIGUEL | BB | M | 9,00 |
SINGH | MONICA PALMIRA | TU | M | 7,00 |
SLUTZKY | PABLO GABRIEL | BA | J | 11,00 |
SOBRERO | MARIANO EZEQUIEL | RO | M | 8,75 |
SOCOLOFF | IVANA CLAUDIA | BA | J | 7,00 |
STERNBERG | DIEGO | BA | M | 10,00 |
STUBRIN | LILIA INES | RO | J | 11,00 |
SUAREZ | JUAN VICENTE | TU | M | 8,00 |
TARRIO | FERNANDO MARTIN | BB | J | 7,00 |
TASSARA | MANUEL | RO | M | 7,50 |
TELLO MONTAIUTI | ERICA DANIELA | BA | M | 7,50 |
THOMSEN | SVEN FREDERIK | CO | M | 7,00 |
TONELLO | JUAN MANUEL | BA | 11,00 | |
URTUBEY | IGNACIO | CO | J | 7,00 |
VASCHETTO | MAURICIO OSCAR | CO | M | 7,00 |
VEGA | CAROLINA | BA | J | 13,30 |
VEIRAS | JOAQUIN ESTEBAN | BA | M | 8,75 |
VELAZQUEZ | GISELLA DEL ROSARIO | TU | J | 7,00 |
VILABOA | IVAN GONZALO | BA | M | 7,00 |
VILLALBA | CESAR ADRIAN | BA | M | 7,00 |
YANE | DARIAN | BA | J | 10,00 |
YANG | SUNG MIN | BA | M | 8,75 |
ZERBINI | MARIA EUGENIA | BA | J | 10,00 |
ZIELLA | DANIEL HORACIO | BA | J | 7,00 |
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |