Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Este es el listado de todos las inscripciones recibidas para la ronda final de la 26º Competencia de Mateclubes.
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Corina Maricel Zanik | F | ||
2 | Participante1 | Valentino Ricci | M | EQUIPO B.O.R. (26-3-6774) | 3 |
3 | Participante2 | Ulises Damián Roa Ostapchuk | M | EQUIPO B.O.R. (26-3-6774) | 3 |
4 | Participante1 | Adelina Stevenson | F | TRINOMIO CUBO PERFECTO (26-4-6778) | 4 |
5 | Participante2 | Fiorella Barronis Zanik | F | TRINOMIO CUBO PERFECTO (26-4-6778) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Milagros Osimi | F | ||
2 | Participante1 | En fin la hipotenusa (26-5-6588) | 5 | ||
3 | Participante2 | En fin la hipotenusa (26-5-6588) | 5 | ||
4 | Participante3 | En fin la hipotenusa (26-5-6588) | 5 | ||
5 | Participante1 | Rocio Osimi | F | En fin la hipotenusa (26-5-6588) | 5 |
6 | Participante2 | Antonella Pafundi | F | En fin la hipotenusa (26-5-6588) | 5 |
7 | Participante3 | Giuliano Valerio Salemi | M | En fin la hipotenusa (26-5-6588) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Evangelina Cardillo | F | ||
2 | Responsable1 | Evangelina Cardillo | F | ||
3 | Participante1 | Mariana Pascualin | F | Las Nariz en Inglés que poner (26-2-0359) | 2 |
4 | Participante2 | Sofia Pedranti | F | Las Nariz en Inglés que poner (26-2-0359) | 2 |
5 | Participante3 | Olivia Rodriguez Cardillo | F | Las Nariz en Inglés que poner (26-2-0359) | 2 |
6 | Participante1 | Mariana Pascualin | F | Las Nariz en Inglés que poner (26-2-0359) | 2 |
7 | Participante2 | Sofia Pedranti | F | Las Nariz en Inglés que poner (26-2-0359) | 2 |
8 | Participante3 | Olivia Rodriguez Cardillo | F | Las Nariz en Inglés que poner (26-2-0359) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | MARISA A. IGLESIAS | F | ||
2 | Participante1 | Franco Teruel Calviño | M | Bari Dante (26-4-2717) | 4 |
3 | Participante2 | Emilio Palma | M | Bari Dante (26-4-2717) | 4 |
4 | Participante3 | Julieta Masi | F | Bari Dante (26-4-2717) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Nelson Alejandro Vallejos Capozzelli | M | ||
2 | Participante1 | Clara Fernandez Ferreyra | F | BENCLUZ (26-4-4717) | 4 |
3 | Participante2 | Benjamín Di Rico Oliva | M | BENCLUZ (26-4-4717) | 4 |
4 | Participante3 | Luz Giuliana Guizzo Cattenazzi | F | BENCLUZ (26-4-4717) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Wenceslao Costa Diaz | M | ||
2 | Participante1 | Enzo Camurati | M | Blaspa 1 (26-1-6114) | 1 |
3 | Participante2 | Fidel Mayan Coronado | M | Blaspa 1 (26-1-6114) | 1 |
4 | Participante3 | Ulises De Campos Nebel Landoni | M | Blaspa 1 (26-1-6114) | 1 |
5 | Acompanante1 | Wenceslao Costa Diaz | M | Blaspa 1 (26-1-6114) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Marcelo Galli | M | ||
2 | Participante1 | Lola Piatti | F | Los locos del rojo (26-1-3287) | 1 |
3 | Participante2 | Luciana Inés Nietto | F | Los locos del rojo (26-1-3287) | 1 |
4 | Participante3 | Arian Galli | M | Los locos del rojo (26-1-3287) | 1 |
5 | Acompanante1 | Ignacio Piatti | M | Los locos del rojo (26-1-3287) | 1 |
6 | Acompanante2 | Pablo Alberto Nietto | M | Los locos del rojo (26-1-3287) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Eva Cimpersek | F | ||
2 | Responsable2 | Eva Cimpersek | F | ||
3 | Responsable1 | Florencia ana Cores ponte | F | ||
4 | Responsable1 | Florencia ana Cores Ponte | F | ||
5 | Participante1 | Juan francisco Cristofaro | M | Los pibes goethe (26-3-6452) | 3 |
6 | Participante2 | Ralph Borni | M | Los pibes goethe (26-3-6452) | 3 |
7 | Participante3 | Tapia schulz | M | Los pibes goethe (26-3-6452) | 3 |
8 | Acompanante1 | Florencia ana Cores ponte | F | Los pibes goethe (26-3-6452) | 3 |
9 | Acompanante2 | Eva Cimpersek | F | Los pibes goethe (26-3-6452) | 3 |
10 | Participante1 | Juan Francisco Cristofaro | M | Los pibes Goethe (26-3-6452) | 3 |
11 | Participante2 | Ralph Born | M | Los pibes Goethe (26-3-6452) | 3 |
12 | Participante3 | Felipe Tapia Schulz | M | Los pibes Goethe (26-3-6452) | 3 |
13 | Acompanante1 | Florencia Ana Cores Ponte | F | Los pibes Goethe (26-3-6452) | 3 |
14 | Acompanante2 | Eva Cimpersek | F | Los pibes Goethe (26-3-6452) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | León Garrone | M | The Dream Team (26-4-0914) | 4 |
2 | Participante2 | Felipe Estrada | M | The Dream Team (26-4-0914) | 4 |
3 | Participante3 | Tadeo Silva Díaz | M | The Dream Team (26-4-0914) | 4 |
4 | Acompanante1 | Máximo Garrone | M | The Dream Team (26-4-0914) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | Maximo del Barrio Pastrian | M | Ghidora (26-2-5395) | 2 |
2 | Participante2 | Conrado Tomas Rotshtein Lopez | M | Ghidora (26-2-5395) | 2 |
3 | Participante3 | Mateo Santiago Caro Bora | M | Ghidora (26-2-5395) | 2 |
4 | Acompanante1 | Roberto del Barrio | M | Ghidora (26-2-5395) | 2 |
5 | Acompanante2 | Pablo Rotshtein | M | Ghidora (26-2-5395) | 2 |
6 | Acompanante3 | Analia Bora | F | Ghidora (26-2-5395) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable3 | GONZALO MENDOZA | M | ||
2 | Responsable2 | DANTE SCARPETTINI | M | ||
3 | Responsable1 | LORENA TURNES | F | ||
4 | Participante1 | BORJA IZE | M | 3+3 SON 7 (26-1-3874) | 1 |
5 | Participante2 | JOSÉ IGNACIO MORONNI | M | 3+3 SON 7 (26-1-3874) | 1 |
6 | Participante1 | MAIA TORASSO | F | 3/3 de cerebro (26-4-5296) | 4 |
7 | Participante2 | AYLÉN TORASSO | F | 3/3 de cerebro (26-4-5296) | 4 |
8 | Participante3 | VALENTÍN MINER | M | 3/3 de cerebro (26-4-5296) | 4 |
9 | Participante1 | FEDERICO ZUKAUSKAS | M | Focused (26-4-5404) | 4 |
10 | Participante2 | NICOLÁS DE SUTO NAGY | M | Focused (26-4-5404) | 4 |
11 | Participante3 | JOAQUÍN FOGELBERG JONES | M | Focused (26-4-5404) | 4 |
12 | Participante1 | PEDRO MARCELINO ESCUDERO | M | Los inteligentes (26-4-5424) | 4 |
13 | Participante2 | JUAN BAUTISTA ZAGHET | M | Los inteligentes (26-4-5424) | 4 |
14 | Participante3 | MÁXIMO CÉSAR MAGNANA | M | Los inteligentes (26-4-5424) | 4 |
15 | Participante1 | ESMERALDA GIULIANO ALBO | F | La fuerza agraria (26-4-5444) | 4 |
16 | Participante2 | BENICIO DEL FAVERO | M | La fuerza agraria (26-4-5444) | 4 |
17 | Participante3 | CIRO FILIPPO CAPEZZUTO | M | La fuerza agraria (26-4-5444) | 4 |
18 | Participante1 | EMILIANO SOSA | M | Alcachofa al cubo (26-5-5302) | 5 |
19 | Participante2 | SANTIAGO ABBATE | M | Alcachofa al cubo (26-5-5302) | 5 |
20 | Participante3 | CATALINA CARRIZO | F | Alcachofa al cubo (26-5-5302) | 5 |
21 | Participante1 | SANTINO IMANOL ECHANIZ | M | Hamburcho (26-5-5415) | 5 |
22 | Participante2 | THIAGO AMILCAR FORNARINI | M | Hamburcho (26-5-5415) | 5 |
23 | Participante3 | GERÓNICO SIGNORE | M | Hamburcho (26-5-5415) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Atilio martin Villanueva | M | ||
2 | Participante1 | Nehuen Villanueva Chiariotti | M | Los Mufa (26-3-1676) | 3 |
3 | Participante2 | Delfina Vizio | F | Los Mufa (26-3-1676) | 3 |
4 | Acompanante1 | Atilio martin Villanueva | M | Los Mufa (26-3-1676) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Natalia Colino | F | ||
2 | Participante1 | Ignacio Benitez | M | matemagos (26-4-2998) | 4 |
3 | Participante2 | Ivo Dávila | M | matemagos (26-4-2998) | 4 |
4 | Participante3 | Theo Bartram | M | matemagos (26-4-2998) | 4 |
5 | Participante1 | Alina Dávila | F | pan :) (26-5-2184) | 5 |
6 | Participante2 | Florencia Broggi | F | pan :) (26-5-2184) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Andrea Ventriggi | F | ||
2 | Participante1 | FRANCO GABRIEL BONIFACIO | M | LAS TRES ESTRELLAS (26-1-3625) | 1 |
3 | Participante2 | PEDRO FERMIN GRANDI | M | LAS TRES ESTRELLAS (26-1-3625) | 1 |
4 | Participante3 | SANTINO FINK | M | LAS TRES ESTRELLAS (26-1-3625) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Sandra Cousiño | F | ||
2 | Participante1 | Lola Lopez Muñoa | F | Los Canelitas (26-1-4625) | 1 |
3 | Participante2 | Francisco Dentone | M | Los Canelitas (26-1-4625) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Alejandra Hernáez | F | ||
2 | Participante1 | Simón Valentín Rosiere | M | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
3 | Participante2 | Santiago Cestino | M | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
4 | Participante3 | Matías Pedro Leonetti Caino | M | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
5 | Acompanante1 | Alejandra Hernáez | F | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
6 | Acompanante2 | Martina Galaverna | F | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
7 | Acompanante3 | Justina Galaverna | F | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
8 | Acompanante4 | Juan Manuel Galaverna | M | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
9 | Acompanante5 | Griselda Dieci | F | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
10 | Acompanante6 | José Rosiere | M | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
11 | Acompanante7 | Alicia Susana Caino | F | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
12 | Acompanante8 | Lourdes Leonetti Caino | F | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
13 | Acompanante9 | Gabriel Fernando Leonetti | M | Las Entelequias (26-4-4149) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Marilina Becerra | F | ||
2 | Responsable1 | Walter Morero | M | ||
3 | Participante1 | RAMIRO REBECO BARRUECO | M | LUIGGIXPAMPA (26-3-4475) | 3 |
4 | Participante2 | ELIAN FUENTES | M | LUIGGIXPAMPA (26-3-4475) | 3 |
5 | Acompanante1 | WALTER MORERO | M | LUIGGIXPAMPA (26-3-4475) | 3 |
6 | Acompanante2 | MARILINA BECERRA | F | LUIGGIXPAMPA (26-3-4475) | 3 |
7 | Participante1 | CATALINA SCHANCK | F | LUIGGIALCUBO (26-5-4460) | 5 |
8 | Participante2 | SANTIAGO BECERRA | M | LUIGGIALCUBO (26-5-4460) | 5 |
9 | Participante3 | FRANCISCO TOMÁS VILA URQUIZA | M | LUIGGIALCUBO (26-5-4460) | 5 |
10 | Acompanante1 | WALTER MORERO | M | LUIGGIALCUBO (26-5-4460) | 5 |
11 | Acompanante2 | MARILINA BECERRA | F | LUIGGIALCUBO (26-5-4460) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | JONATAN OMAR BORDON | M | ||
2 | Participante1 | Ariadna Lucia Cambra | F | BAICAM (26-4-3125) | 4 |
3 | Participante2 | Nicolas Voss | M | BAICAM (26-4-3125) | 4 |
4 | Participante3 | Natasha Lara Baikauskas Seipel | F | BAICAM (26-4-3125) | 4 |
5 | Participante1 | Bianca Colonnese Tirado | F | ravioles (26-5-3831) | 5 |
6 | Participante2 | Franco Caresani | M | ravioles (26-5-3831) | 5 |
7 | Acompanante1 | Constanza María Tirado | F | ravioles (26-5-3831) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Josefina Izquierdo | F | ||
2 | Participante1 | Maia Lowenstern | F | Las DCM y la chancleta (26-2-3132) | 2 |
3 | Participante2 | Delfina Eiras Elichabe | F | Las DCM y la chancleta (26-2-3132) | 2 |
4 | Participante3 | Carmela Casares | F | Las DCM y la chancleta (26-2-3132) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Liliana Lell | F | ||
2 | Participante1 | Federico Herrera | M | Las Calculadoras (26-1-2409) | 1 |
3 | Participante2 | Tahiel Gauto Mire | M | Las Calculadoras (26-1-2409) | 1 |
4 | Participante3 | Felipe Caporali | M | Las Calculadoras (26-1-2409) | 1 |
5 | Acompanante1 | Brenda Silenzi | F | Las Calculadoras (26-1-2409) | 1 |
6 | Acompanante2 | Anahi Mire | F | Las Calculadoras (26-1-2409) | 1 |
7 | Acompanante3 | Jesica Lopez Camino | F | Las Calculadoras (26-1-2409) | 1 |
8 | Acompanante4 | Camilo Caporali | M | Las Calculadoras (26-1-2409) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | VALENTINA GARCIA | F | ||
2 | Participante1 | CAMILA ZÚÑIGA | F | APROVECHA EL BUG (26-1-6854) | 1 |
3 | Participante2 | ÁSTOR VALENTÍN RONCONI | M | APROVECHA EL BUG (26-1-6854) | 1 |
4 | Participante3 | ELIÉS JULIÁN BODOIRA | M | APROVECHA EL BUG (26-1-6854) | 1 |
5 | Acompanante1 | JULIETA LAMANNA | F | APROVECHA EL BUG (26-1-6854) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | María Noel Gigena Basualdo | F | ||
2 | Participante1 | Matías José Giordano Caffaratti | M | Quisque (26-4-6238) | 4 |
3 | Participante2 | Santiago Ezequiel Leguizamón | M | Quisque (26-4-6238) | 4 |
4 | Participante3 | María Agustina Tita Misa | F | Quisque (26-4-6238) | 4 |
5 | Participante1 | Joaquín Barrozo López | M | Trigemenis (26-4-6730) | 4 |
6 | Participante2 | Mateo Barrozo López | M | Trigemenis (26-4-6730) | 4 |
7 | Participante3 | Frederic Choque Huanca | M | Trigemenis (26-4-6730) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Juan Pablo Baraga | M | ||
2 | Responsable1 | Daniela Rosana Miretti | F | ||
3 | Participante1 | Blas Richelet | M | Newman 7 (26-2-4724) | 2 |
4 | Participante2 | Joaquín Maciel | M | Newman 7 (26-2-4724) | 2 |
5 | Participante1 | Federico Mendez Huergo | M | Pollo Aniquiladores (26-3-4038) | 3 |
6 | Participante2 | Juan Kaplun | M | Pollo Aniquiladores (26-3-4038) | 3 |
7 | Participante3 | Francisco De Alvear | M | Pollo Aniquiladores (26-3-4038) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | JIMENA COVARRUBIAS | F | ||
2 | Participante1 | LAYÚN Catalina | F | ST LOS MATEMOSQUETEROS (26-2-5449) | 2 |
3 | Participante2 | SELIGMANN Nicolás | M | ST LOS MATEMOSQUETEROS (26-2-5449) | 2 |
4 | Participante3 | DEFELICE Juan | M | ST LOS MATEMOSQUETEROS (26-2-5449) | 2 |
5 | Participante1 | PALASCIANO Valentino | M | ST DOMADORES DE NÚMEROS (26-2-5452) | 2 |
6 | Participante2 | SPECIALE Mateo | M | ST DOMADORES DE NÚMEROS (26-2-5452) | 2 |
7 | Participante3 | FERNÁNDEZ LONG Hilario | M | ST DOMADORES DE NÚMEROS (26-2-5452) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Ana Teresa Valente | F | ||
2 | Participante1 | Lorenzo Cornaglia Pedrazzini | M | Las Banana Split numerales (26-2-4086) | 2 |
3 | Participante2 | Livia Pedrazzini | F | Las Banana Split numerales (26-2-4086) | 2 |
4 | Participante3 | Uma Sofia Roussos Greco | F | Las Banana Split numerales (26-2-4086) | 2 |
5 | Participante1 | Emilia Bisio | F | Cuatro al cubo (26-3-1352) | 3 |
6 | Participante2 | Benjamin Castagna | M | Cuatro al cubo (26-3-1352) | 3 |
7 | Participante3 | Sofia Diaz Giglio | F | Cuatro al cubo (26-3-1352) | 3 |
8 | Participante1 | Santino Barzizza | M | Matematologos (26-4-4171) | 4 |
9 | Participante2 | Santino Del Bello | M | Matematologos (26-4-4171) | 4 |
10 | Participante3 | Lucia Salazar Chevallier | F | Matematologos (26-4-4171) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | AGUSTINA CEREIJO | F | ||
2 | Responsable1 | ANDREA LAURA DEL PERCIO | F | ||
3 | Participante1 | CLARA MENDIONDO | F | lLas mategenias (26-3-0979) | 3 |
4 | Participante2 | CARMELA MATTIOLI BORGHI | F | lLas mategenias (26-3-0979) | 3 |
5 | Participante3 | MORA DAIREAUX DELFINO | F | lLas mategenias (26-3-0979) | 3 |
6 | Acompanante1 | lLas mategenias (26-3-0979) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | MELINA GRANDOLI | F | ||
2 | Responsable2 | BETINA DEL VALLE MONDACA | F | ||
3 | Participante1 | MARTINA MARIA DARTONI | F | EMARJO (26-5-3585) | 5 |
4 | Participante2 | EMMA HARTE FUGINI | F | EMARJO (26-5-3585) | 5 |
5 | Participante3 | JOAQUÍN JUAREZ VILCHES | M | EMARJO (26-5-3585) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | Gutierrez Agustín | M | Los 3 dígitos (26-1-2656) | 1 |
2 | Participante2 | Ricaño Thiago | M | Los 3 dígitos (26-1-2656) | 1 |
3 | Participante3 | Videla Santiago | M | Los 3 dígitos (26-1-2656) | 1 |
4 | Acompanante1 | Berardo María Lorena | F | Los 3 dígitos (26-1-2656) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | Tomas Costa | M | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
2 | Participante2 | Catalina Bruni D'amico | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
3 | Participante3 | Paloma Frangi Codegoni | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
4 | Acompanante1 | Melina Florencia Reck | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
5 | Acompanante2 | Carolina D'amico | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 | |
6 | Acompanante3 | Guillermina Codegoni | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
7 | Participante1 | Tomas Costa | M | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
8 | Participante2 | Catalina Bruni D'amico | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
9 | Participante3 | Paloma Frangi Codegoni | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
10 | Acompanante1 | Melina Florencia Reck | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
11 | Acompanante2 | Carolina D'amico | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 | |
12 | Acompanante3 | Guillermina Codegoni | F | Los 3 leones (26-1-0886) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Maria Santangelo | F | ||
2 | Participante1 | Isabel Zenarruza | F | SASS 5 - 2- Las Teletubis (26-1-1757) | 1 |
3 | Participante2 | Manuela Mein Rubens y Rojo | F | SASS 5 - 2- Las Teletubis (26-1-1757) | 1 |
4 | Participante3 | Bruna Filici | F | SASS 5 - 2- Las Teletubis (26-1-1757) | 1 |
5 | Acompanante1 | Andres Zenarruza | M | SASS 5 - 2- Las Teletubis (26-1-1757) | 1 |
6 | Acompanante2 | Maria Sol Russi | F | SASS 5 - 2- Las Teletubis (26-1-1757) | 1 |
7 | Acompanante3 | Sebastian Rubens y Rojo | M | SASS 5 - 2- Las Teletubis (26-1-1757) | 1 |
8 | Acompanante4 | Jessica Mein | M | SASS 5 - 2- Las Teletubis (26-1-1757) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Lorena Abramovich | F | ||
2 | Participante1 | Matías Pieniazek | M | Los Buberianos (26-5-0384) | 5 |
3 | Participante2 | Ana Galit Besmedrisnik | F | Los Buberianos (26-5-0384) | 5 |
4 | Participante3 | Sol Peskin Monchablon | F | Los Buberianos (26-5-0384) | 5 |
5 | Acompanante1 | Lorena Yael Abramovich | F | Los Buberianos (26-5-0384) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | CECILIA GONZALEZ DE LANGARICA | F | ||
2 | Participante1 | Gonzalo Cachorro Díaz | M | Nadie (26-2-6230) | 2 |
3 | Participante2 | Felipe Blas Pavón | M | Nadie (26-2-6230) | 2 |
4 | Participante3 | Camilo Rucci Fernández | M | Nadie (26-2-6230) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | EMA TRABUCCO | F | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
2 | Participante2 | BERNARDA VANINA | F | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
3 | Participante3 | MAURA GOMEZ SANCHEZ | F | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
4 | Acompanante1 | MARIA SOLEDAD PELUFFO | F | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
5 | Acompanante2 | CLAUDINA ALEJANDRA COLINAS | F | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
6 | Acompanante3 | FERNANDO VANINA | M | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
7 | Acompanante4 | JUAN IGNACIO VANINA | M | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
8 | Acompanante5 | MARIA LAURA SANCHEZ | F | LAS ROMPECALCULADORAS 3.0 (26-3-0911) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Florencia Natalia Calamante | F | ||
2 | Participante1 | Úrsula Arias Libman | F | Espacio en Blanco (26-5-0022) | 5 |
3 | Participante2 | Felipe Pedro Hancevic | M | Espacio en Blanco (26-5-0022) | 5 |
4 | Participante3 | Pedro Sarjanovich | M | Espacio en Blanco (26-5-0022) | 5 |
5 | Acompanante1 | Florencia Natalia Calamante | F | Espacio en Blanco (26-5-0022) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Fernando Roberto Duré | M | ||
2 | Participante1 | Allegra Emilia Caballero Fourcans | F | Power Math (26-1-4686) | 1 |
3 | Participante2 | Victor Daniel Lagraña MIranda | M | Power Math (26-1-4686) | 1 |
4 | Participante3 | Juanita Doldan Milatich | F | Power Math (26-1-4686) | 1 |
5 | Acompanante1 | Alejandro Caballero | M | Power Math (26-1-4686) | 1 |
6 | Acompanante2 | Jesica Milatich | F | Power Math (26-1-4686) | 1 |
7 | Acompanante3 | Victor Adiel Lagraña | M | Power Math (26-1-4686) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | Victoria Lehr | F | VTM (26-1-2451) | 1 |
2 | Participante2 | Tiziana Stehle | F | VTM (26-1-2451) | 1 |
3 | Participante3 | Mateo Perez | M | VTM (26-1-2451) | 1 |
4 | Participante1 | Victoria Lehr | F | VTM (26-1-2451) | 1 |
5 | Participante2 | Tiziana Stehle | F | VTM (26-1-2451) | 1 |
6 | Participante3 | Mateo Perez | M | VTM (26-1-2451) | 1 |
7 | Acompanante1 | Analía Verónica Gette | F | VTM (26-1-2451) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Faustino Marilungo | M | ||
2 | Participante1 | Julia Jovic | F | Unomatsuno (26-4-3685) | 4 |
3 | Participante2 | Agustina Nieva Woodgate | F | Unomatsuno (26-4-3685) | 4 |
4 | Participante3 | Federica Corin | F | Unomatsuno (26-4-3685) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | GASPARINO DIYARIAN Vicente | M | Chip chip mua (26-2-3484) | 2 |
2 | Participante2 | TRISCIUZZI Gonzalo | M | Chip chip mua (26-2-3484) | 2 |
3 | Participante3 | DE MAIO ALLIOT Sofía | F | Chip chip mua (26-2-3484) | 2 |
4 | Acompanante1 | GASPARINO TABORDA Carlos Gabriel | M | Chip chip mua (26-2-3484) | 2 |
5 | Acompanante2 | TRISCIUZZI Fernando Andrés | M | Chip chip mua (26-2-3484) | 2 |
6 | Acompanante3 | DE MAIO Mariano | M | Chip chip mua (26-2-3484) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Ignacio Martínez | M | ||
2 | Participante1 | Priscila Esquivel | F | IB 5 Las irracionales (26-5-6806) | 5 |
3 | Participante2 | Martina Nobua | F | IB 5 Las irracionales (26-5-6806) | 5 |
4 | Participante1 | Joaquín Re Calabrese | M | IB 5 RRN (26-5-6805) | 5 |
5 | Participante2 | Ian Weizel | M | IB 5 RRN (26-5-6805) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Otro | |||
2 | Participante1 | Nicolás Lasansky | M | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
3 | Participante2 | Martín Safronchik | M | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
4 | Acompanante1 | Alejandra Gabriela Baratta | F | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
5 | Participante1 | Nicolás Lasansky | M | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
6 | Participante2 | Martín Safronchik | M | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
7 | Participante3 | Uriel Abud | M | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
8 | Acompanante1 | Alejandra Gabriela Baratta | F | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
9 | Acompanante2 | Magalí Segal | F | El trío mategenios (26-3-3415) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Mariana Yebra | F | ||
2 | Participante1 | Tomás Barreto | M | Club Atlético Messineta (26-3-1320) | 3 |
3 | Participante2 | Benjamín Strumia Isuani | M | Club Atlético Messineta (26-3-1320) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | CAROLINA INES MOLINA MEZA | F | ||
2 | Participante1 | Juan Segundo Barragan | M | IFB LOS MINI ADMIN (26-1-2541) | 1 |
3 | Participante2 | Pedro Farjat | M | IFB LOS MINI ADMIN (26-1-2541) | 1 |
