Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Este es el listado de todos las inscripciones recibidas para la ronda final de la 25º Competencia de Mateclubes.
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Maria Pilar Aguirre | F | ||
2 | Participante1 | Maria Eugenia Gil | F | La cremona (25-4-2182) | 4 |
3 | Participante2 | Victoria Gabrieludis | F | La cremona (25-4-2182) | 4 |
4 | Participante3 | Dalmiro Iran Ochoa | F | La cremona (25-4-2182) | 4 |
5 | Acompanante1 | La cremona (25-4-2182) | 4 | ||
6 | Acompanante2 | La cremona (25-4-2182) | 4 | ||
7 | Acompanante3 | La cremona (25-4-2182) | 4 | ||
8 | Acompanante4 | La cremona (25-4-2182) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acompanante2 | Marianela Silvina Lopez Arano | F | Las matematletas (25-1-2987) | 1 |
2 | Acompanante3 | Cecilia Gonzalez Fonte | F | Las matematletas (25-1-2987) | 1 |
3 | Participante3 | Josefina Guerrero | F | Las matematletas (25-1-2987) | 1 |
4 | Acompanante1 | Natalia Alejandra Micieli | F | Las matematletas (25-1-2987) | 1 |
5 | Participante1 | Maria Luz Avella | F | Las matematletas (25-1-2987) | 1 |
6 | Participante2 | Lucila Magariños Lopez | F | Las matematletas (25-1-2987) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Luciana Mujica | F | ||
2 | Participante1 | Catalina Lioy | F | Loys (25-4-2246) | 4 |
3 | Participante2 | Lola Dimitroff | F | Loys (25-4-2246) | 4 |
4 | Participante3 | María Delfina Pombo | F | Loys (25-4-2246) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Daniel Barbir | M | ||
2 | Responsable2 | Claudia Robledo | F | ||
3 | Participante1 | Uma Murugarren | F | JUB (25-3-2532) | 3 |
4 | Participante2 | Juana Williams | F | JUB (25-3-2532) | 3 |
5 | Participante3 | Benjamin Abalo | M | JUB (25-3-2532) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Sergio Luis Caruk | M | ||
2 | Participante1 | Valentino Ricci | M | El Noveno Círculo (25-2-2875) | 2 |
3 | Participante2 | Ulises Damián Roa Ostafchuk | M | El Noveno Círculo (25-2-2875) | 2 |
4 | Participante1 | Selene Araujo Winzeler | F | Las Germains (25-5-2824) | 5 |
5 | Participante2 | Josefina Hreñuk | F | Las Germains (25-5-2824) | 5 |
6 | Participante3 | Sara Hisae Kamei | F | Las Germains (25-5-2824) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Andrea Beatríz Falagán | F | ||
2 | Responsable2 | Sheila Sgala | F | ||
3 | Participante1 | Mateo Paz | M | Mati3 (25-5-0178) | 5 |
4 | Participante2 | Nicolas Bernardi | M | Mati3 (25-5-0178) | 5 |
5 | Participante3 | Paulina Liendo Piorno | F | Mati3 (25-5-0178) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Claudia Lorena Maier | M | ||
2 | Acompanante2 | Mario Zuqui | M | Los Bochos (25-3-4855) | 3 |
3 | Participante3 | Lorenzo Zuqui | M | Los Bochos (25-3-4855) | 3 |
4 | Acompanante1 | Esteban Piaggio | M | Los Bochos (25-3-4855) | 3 |
5 | Participante1 | Lorenzo Piaggio | M | Los Bochos (25-3-4855) | 3 |
6 | Participante2 | Juan Raiteri | M | Los Bochos (25-3-4855) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Manuel Olivera | M | ||
2 | Participante1 | VALENTINO SCHWAB | M | FMI (25-3-5022) | 3 |
3 | Participante2 | BRUER FELIPE | M | FMI (25-3-5022) | 3 |
4 | Participante3 | FERRARI ROUX PEDRO | M | FMI (25-3-5022) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | ||||
2 | Participante1 | Constanza Díaz Herrera | F | Matechicas (25-5-2306) | 5 |
3 | Participante2 | Alfonsina Rivas Ávila | F | Matechicas (25-5-2306) | 5 |
4 | Participante3 | Alexia Rezinovsky Nieto | F | Matechicas (25-5-2306) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Natalia Colino | F | ||
2 | Participante1 | Sofía Sapelli | F | Tesla (25-2-3940) | 2 |
3 | Participante2 | Julia Marroni | F | Tesla (25-2-3940) | 2 |
4 | Participante1 | Mateo Vieira | M | Microondas Fan Club (25-4-3806) | 4 |
5 | Participante2 | Agustín Steiner | M | Microondas Fan Club (25-4-3806) | 4 |
6 | Participante3 | Renato de Paula | M | Microondas Fan Club (25-4-3806) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Sandra Marcela Cousiño | F | ||
2 | Participante1 | Bianca Lucía Angelini Velasco | F | Kiricocho (25-2-2091) | 2 |
3 | Participante2 | Lucio Schiappacasse | M | Kiricocho (25-2-2091) | 2 |
4 | Participante3 | Iñaki Muñoa | M | Kiricocho (25-2-2091) | 2 |
5 | Acompanante1 | Gabriela Laura Velasco | F | Kiricocho (25-2-2091) | 2 |
6 | Acompanante2 | Pablo Ariel Angelini | M | Kiricocho (25-2-2091) | 2 |
7 | Acompanante3 | María Gabriela Baslini | F | Kiricocho (25-2-2091) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Ivan Kiszkiewicz | M | ||
2 | Participante1 | Ambar Yedid | F | Beth 5º Los académicos (25-1-4428) | 1 |
3 | Participante2 | Tomas Obremski | M | Beth 5º Los académicos (25-1-4428) | 1 |
4 | Participante3 | Lior Donzis | M | Beth 5º Los académicos (25-1-4428) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Silvana Martin | F | ||
2 | Responsable1 | Walter Morero | M | ||
3 | Participante1 | BIANCA LORENZATTI | F | TRES AL CUBO (25-3-3096) | 3 |
4 | Participante2 | JULIETA GORORDO | F | TRES AL CUBO (25-3-3096) | 3 |
5 | Participante3 | CLARA GARCIA ORTEGA | F | TRES AL CUBO (25-3-3096) | 3 |
6 | Participante1 | CATALINA SCHANCK | F | LUIGGI AL CUBO (25-4-3108) | 4 |
7 | Participante2 | SANTIAGO BECERRA | M | LUIGGI AL CUBO (25-4-3108) | 4 |
8 | Participante3 | FRANCISCO TOMÁS VILA URQUIZA | M | LUIGGI AL CUBO (25-4-3108) | 4 |
9 | Participante1 | GASPAR PALADINO | M | POU PAMPA (25-4-3109) | 4 |
10 | Participante2 | JUAN ANTONIO URBANO | M | POU PAMPA (25-4-3109) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | Tomas Narvaiz | M | Luce 6 (25-1-0477) | 1 |
2 | Participante2 | Joaquín Mateo Fabok | M | Luce 6 (25-1-0477) | 1 |
3 | Acompanante1 | María José Agrelo | F | Luce 6 (25-1-0477) | 1 |
4 | Acompanante2 | Eric Alejandro Carlos Fabok | M | Luce 6 (25-1-0477) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Myrian Ilari | F | ||
2 | Responsable1 | Graciela Morales | F | ||
3 | Participante1 | Tiziana Cavallo | F | Los Incognitos (25-2-2534) | 2 |
4 | Participante2 | Camilo Suarez | M | Los Incognitos (25-2-2534) | 2 |
5 | Participante3 | Nicolas Thomas | M | Los Incognitos (25-2-2534) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Francisco Carlos Lombroni | M | ||
2 | Responsable2 | Florencia Gimena Piñero | F | ||
3 | Participante1 | FRANCA GINA LUNA DELLA MEA | F | Si vis mori, moriris (25-4-2389) | 4 |
4 | Participante2 | DIEGO HERNAN PIAZZI | M | Si vis mori, moriris (25-4-2389) | 4 |
5 | Participante3 | FACUNDO ALBERTO BAS | M | Si vis mori, moriris (25-4-2389) | 4 |
6 | Participante1 | JUAN ELISEO GOMEZ | M | Disciplina facit gloriam (25-4-5359) | 4 |
7 | Participante2 | ANDRÉS DI FIORE | M | Disciplina facit gloriam (25-4-5359) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Sara Claudia Escalante | F | ||
2 | Participante1 | Luciana Marsicano | F | LVC (25-5-0801) | 5 |
3 | Participante2 | Camila Naviliat | F | LVC (25-5-0801) | 5 |
4 | Participante3 | Valentina Nahiara Cirmi Escalante | F | LVC (25-5-0801) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Julián Camilo Gómez Ortega von Zeschau | M | ||
2 | Responsable2 | Natalia Vanesa Lorenzoli | F | ||
3 | Participante2 | Román Pasik | M | Teorema Genialítico (25-3-3679) | 3 |
4 | Participante1 | Ian Augspach | M | Teorema Genialítico (25-3-3679) | 3 |
5 | Participante2 | Lucía Pristupin Bolatti | F | LS Einstein (25-3-3677) | 3 |
6 | Participante1 | Selina Köhler | F | LS Einstein (25-3-3677) | 3 |
7 | Participante3 | Emilia Stefani Mei | F | La Calvineta (25-1-2928) | 1 |
8 | Participante2 | Lucas Schor | M | La Calvineta (25-1-2928) | 1 |
9 | Participante1 | Iván Gartenhaus | M | La Calvineta (25-1-2928) | 1 |
10 | Participante3 | Galo Torres Romero | M | Los GIC Matemáticos (25-1-2923) | 1 |
11 | Participante2 | Ciro Pochat | M | Los GIC Matemáticos (25-1-2923) | 1 |
12 | Participante1 | Iñaki Murgiondo | M | Los GIC Matemáticos (25-1-2923) | 1 |
13 | Participante3 | Josefina Vernay | F | IJA sin H (25-5-3691) | 5 |
14 | Participante2 | Isabella Torres Romero | F | IJA sin H (25-5-3691) | 5 |
15 | Participante1 | Ana Pedemonte | F | IJA sin H (25-5-3691) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Gabriela María Guadalupe Bozzo | F | ||
2 | Responsable2 | Lucía Podewils | F | ||
3 | Participante1 | Thiago Baldez | M | Team Bozzo (25-3-3398) | 3 |
4 | Participante2 | Agustín Bonelli | M | Team Bozzo (25-3-3398) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | JULIÁN BELTRAMINO | M | ||
2 | Responsable1 | JIMENA COVARRUBIAS | F | ||
3 | Participante1 | MARÍA BONELLI | F | ST LOS SUPERMATEMÁTICOS (25-1-5101) | 1 |
4 | Participante2 | TOMÁS ALONSO | M | ST LOS SUPERMATEMÁTICOS (25-1-5101) | 1 |
5 | Participante3 | FRANCO RUEDA | M | ST LOS SUPERMATEMÁTICOS (25-1-5101) | 1 |
6 | Participante1 | Inés Defelice | ST MATHS GIRLS (25-3-3729) | 3 | |
7 | Participante2 | Inés Dutto | ST MATHS GIRLS (25-3-3729) | 3 | |
8 | Participante3 | Catalina Funes Costa | ST MATHS GIRLS (25-3-3729) | 3 | |
9 | Participante1 | Mora Zabala | F | ST MATEGROSAS (25-4-3248) | 4 |
10 | Participante2 | Juliana Varela | F | ST MATEGROSAS (25-4-3248) | 4 |
11 | Participante3 | Maggie Ciliberto Amena | F | ST MATEGROSAS (25-4-3248) | 4 |
12 | Participante1 | Trinidad Gismondi Jost | F | ST MATEATLETAS (25-5-2576) | 5 |
13 | Participante2 | Clara Funes Costa | F | ST MATEATLETAS (25-5-2576) | 5 |
14 | Participante3 | Sofía Rico | F | ST MATEATLETAS (25-5-2576) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Karen Sket | F | ||
2 | Participante1 | Martina Genero | F | Las matechicas (25-1-4477) | 1 |
3 | Participante2 | Rosario Paoletta | F | Las matechicas (25-1-4477) | 1 |
4 | Participante3 | Antonia Paoletta | F | Las matechicas (25-1-4477) | 1 |
5 | Acompanante1 | Ana Garcia Bourg | F | Las matechicas (25-1-4477) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Eduardo Cuitiño | M | ||
2 | Responsable2 | Helena Sastre | F | ||
3 | Participante1 | Máximo Zales | M | Uru Brendan 1 (25-4-1236) | 4 |
4 | Participante2 | Joaquín Schmidt | M | Uru Brendan 1 (25-4-1236) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Elena Trías | F | ||
2 | Participante1 | Sofía Lejzerson | F | Olympiation UY (25-3-1554) | 3 |
3 | Participante2 | Emilia Wilson | F | Olympiation UY (25-3-1554) | 3 |
4 | Participante3 | Elías Costa | M | Olympiation UY (25-3-1554) | 3 |
5 | Acompanante1 | Ana Rosenbaum | F | Olympiation UY (25-3-1554) | 3 |
6 | Acompanante2 | Beatriz Álvarez Sanna | F | Olympiation UY (25-3-1554) | 3 |
7 | Participante1 | Felipe Mendivil | M | Sarabambiche (25-3-1746) | 3 |
8 | Participante2 | Juan Manuel Chiribao | M | Sarabambiche (25-3-1746) | 3 |
9 | Participante3 | Guillermo Barros | M | Sarabambiche (25-3-1746) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | Karina Lin | F | Gasta Hojas (25-4-2574) | 4 |
2 | Participante2 | Sofia Sutton | F | Gasta Hojas (25-4-2574) | 4 |
3 | Acompanante1 | Huaping Cai | F | Gasta Hojas (25-4-2574) | 4 |
4 | Acompanante2 | Pablo Sutton | M | Gasta Hojas (25-4-2574) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Johana Antonella Hetze | F | ||
2 | Participante1 | Valentina Trinidad Uhrich | F | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
3 | Participante2 | Ángel Eliel Hayman-Patt | M | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
4 | Participante3 | Lautaro Pérez-Sad | M | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
5 | Acompanante1 | Tania Belén Patt | F | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
6 | Acompanante2 | Ezequiel Dario Dalinger | M | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
7 | Acompanante3 | Bruno Pérez-Sad | M | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
8 | Acompanante4 | Rosendo Augusto Pérez | M | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
9 | Acompanante5 | María Grabriela Sad | F | Combinaciones Ingeniosas (25-1-4629) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Esperanza Itati Martinez | F | ||
2 | Participante1 | Sofia Ibarrola | F | 3644 (25-3-3200) | 3 |
3 | Participante2 | Delfina Jennifer Lacuadra | F | 3644 (25-3-3200) | 3 |
4 | Participante3 | Tomas Baltazar Eckerdt Capovila | M | 3644 (25-3-3200) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Participante1 | Marcelo Agustín Benedetto Rodriguez | M | MathBet (25-5-0800) | 5 |
2 | Participante2 | Henri Cartagena | M | MathBet (25-5-0800) | 5 |
3 | Participante3 | Tomás Mendiburu | M | MathBet (25-5-0800) | 5 |
4 | Acompanante1 | Paula Beatríz Dacunda | F | MathBet (25-5-0800) | 5 |
5 | Acompanante2 | Pedro Julián Mendiburu | M | MathBet (25-5-0800) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Miriam Britos | F | ||
2 | Participante3 | Mateo Fidalgo | M | CONECTA2.2 (25-5-0046) | 5 |
3 | Participante2 | Alma Villanueva | F | CONECTA2.2 (25-5-0046) | 5 |
4 | Participante1 | Lola Martínez Echeguía | F | CONECTA2.2 (25-5-0046) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | ANALÌA BECERRA | F | ||
2 | Responsable1 | MARIA GABRIELA SANTUCCI | F | ||
3 | Participante1 | VALENTINA FONSECA | F | CLUB BYV (25-3-1027) | 3 |
4 | Participante2 | BARBARA ROMO | F | CLUB BYV (25-3-1027) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Marisa Iglesias | F | ||
2 | Participante1 | Manuel Gómez Costa | M | Las Chiki Gang (25-5-3428) | 5 |
3 | Participante2 | Franco Damiani | M | Las Chiki Gang (25-5-3428) | 5 |
4 | Participante3 | Valeria Maciel | F | Las Chiki Gang (25-5-3428) | 5 |
5 | Acompanante1 | Karina Krzypkouski | F | Las Chiki Gang (25-5-3428) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Mariana Rosell | F | ||
2 | Responsable1 | Alba Taboada Cartas | F | ||
3 | Participante1 | Belinda Huang | F | Bauino Blanco (25-5-3419) | 5 |
4 | Participante2 | Brunella Altieri | F | Bauino Blanco (25-5-3419) | 5 |
5 | Participante1 | Ignacio Jaurena | M | Dos más dos son cuatro (25-1-1524) | 1 |
6 | Participante2 | Ottavio Breglia | M | Dos más dos son cuatro (25-1-1524) | 1 |
7 | Participante3 | Gio Di Tomasso | M | Dos más dos son cuatro (25-1-1524) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Marina Bonadeo | F | ||
2 | Participante1 | Francesca Spinelli Bigar | F | Frajufer (25-2-3860) | 2 |
3 | Participante2 | Juan Cruz Schiafino | M | Frajufer (25-2-3860) | 2 |
4 | Participante3 | Fermín Gottlieb | M | Frajufer (25-2-3860) | 2 |
5 | Participante1 | Feicitas Sánchez Clariá | F | Bajofe (25-2-3857) | 2 |
6 | Participante2 | José Sarni | M | Bajofe (25-2-3857) | 2 |
7 | Participante3 | Bautista Schabes | M | Bajofe (25-2-3857) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Marian Marcovecchio | F | ||
2 | Responsable1 | Gisela Mazzieri | F | ||
3 | Participante3 | Tobías Zeballos | M | Una serie de numeros desafortunados (25-5-4231) | 5 |
4 | Participante2 | Clarisa West | F | Una serie de numeros desafortunados (25-5-4231) | 5 |
5 | Participante1 | Naiara Rio | F | Una serie de numeros desafortunados (25-5-4231) | 5 |
6 | Participante2 | Sofía Wisniewski | F | Los Multivisiones (25-1-2489) | 1 |
7 | Participante1 | Genaro Rio | M | Los Multivisiones (25-1-2489) | 1 |
8 | Participante1 | Mateo Bonetto | M | MateClown (25-1-3374) | 1 |
9 | Participante2 | Valentín Calegaris | M | MateClown (25-1-3374) | 1 |
10 | Participante3 | Hipólito Carlucci | M | MateClown (25-1-3374) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Nerina Braun | F | ||
2 | Participante1 | Rodrigo Seibel | M | The mathematical genius (25-4-1002) | 4 |
3 | Participante2 | Mateo Enrique Herbstsommer | M | The mathematical genius (25-4-1002) | 4 |
4 | Participante3 | Leonel Di Croce | M | The mathematical genius (25-4-1002) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Nelly María Vosilaitis | F | ||
2 | Participante1 | María Paula Castillo | F | Los Mateinstein (25-5-0841) | 5 |
3 | Participante2 | Valentina Cingolani Nazar | F | Los Mateinstein (25-5-0841) | 5 |
4 | Participante3 | Álvaro Etchart | M | Los Mateinstein (25-5-0841) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Vanesa Berasaluse | F | ||
2 | Participante1 | Mia Riccardo Mensegues | F | Las Pitagoricas (25-5-1960) | 5 |
3 | Participante2 | Jacqueline Torres | F | Las Pitagoricas (25-5-1960) | 5 |
4 | Participante3 | Candelaria Zarate | F | Las Pitagoricas (25-5-1960) | 5 |
5 | Acompanante1 | Angela Alfaro | F | Las Pitagoricas (25-5-1960) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Agustina Belén Duarte | F | ||
2 | Participante1 | Benjamín Cobb | M | Asucaramelamambreta (25-4-0114) | 4 |
3 | Participante2 | Marco Philipps | M | Asucaramelamambreta (25-4-0114) | 4 |
4 | Participante3 | Simón Letemendia Reynal | M | Asucaramelamambreta (25-4-0114) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | CAROLINA PONZO | F | ||
2 | Participante1 | FELIX CAPUTO | M | Y6 SASS 2 E = m.c2 (25-2-1443) | 2 |
3 | Participante2 | ARTHUR BOQUET | M | Y6 SASS 2 E = m.c2 (25-2-1443) | 2 |
4 | Participante3 | FELIPE ALGORTA | M | Y6 SASS 2 E = m.c2 (25-2-1443) | 2 |
5 | Acompanante1 | NICOLAS CAPUTO | M | Y6 SASS 2 E = m.c2 (25-2-1443) | 2 |
6 | Acompanante2 | AGUSTINA LHEZ | F | Y6 SASS 2 E = m.c2 (25-2-1443) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Lorena Yael Abramovich | F | ||
2 | Responsable2 | Lorena Karen Berman | F | ||
3 | Participante1 | SEBASTIAN DUGATKIN | M | BUBER 4 (25-1-2305) | 1 |
4 | Participante2 | MIA KOPELOWICZ | F | BUBER 4 (25-1-2305) | 1 |
5 | Participante3 | NAOMI MONDSCCHEIN | F | BUBER 4 (25-1-2305) | 1 |
6 | Participante1 | FEDERICO GERSZBERG | M | BUBER 5 (25-1-2308) | 1 |
7 | Participante2 | MYLA PESKIN MONCHABLON | F | BUBER 5 (25-1-2308) | 1 |
8 | Participante3 | JOAQUIN ROSENBLATT | M | BUBER 5 (25-1-2308) | 1 |
9 | Participante1 | ANA GALIT BESMEDRISNIK | F | Los Buberianos (25-4-3674) | 4 |
10 | Participante2 | MATIAS PIENIAZEK | M | Los Buberianos (25-4-3674) | 4 |
11 | Participante3 | SOL PESKIN MONCHABLON | F | Los Buberianos (25-4-3674) | 4 |
12 | Participante1 | MATIAS YOEL SCHURMAN | M | Los Topos (25-5-43448) | 5 |
13 | Participante2 | TOBIAH LEON GUBERMAN | M | Los Topos (25-5-43448) | 5 |
14 | Participante3 | MIRANDA SHALOM | F | Los Topos (25-5-43448) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Luciana Merlino | F | ||
2 | Responsable2 | Silvina Morini | F | ||
3 | Participante1 | Mariano Guido | M | MLL (25-1-3896) | 1 |
4 | Participante2 | Lisandro Gonzalez Herrera | M | MLL (25-1-3896) | 1 |
5 | Participante3 | Lautaro Gini Cian | M | MLL (25-1-3896) | 1 |
6 | Participante1 | Isabella Deganis Caffaratti | F | Jibs (25-2-3902) | 2 |
7 | Participante2 | Judith Segura | F | Jibs (25-2-3902) | 2 |
8 | Participante3 | Belen Cergol | F | Jibs (25-2-3902) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | MATIAS EDUARDO VILCHEZ | M | ||
2 | Participante1 | DELFINA DEL PILAR VIDALES | F | LOS POWER RANGERS (25-2-1630) | 2 |
3 | Participante2 | JAVIER ANDRES DESTOUCHES | M | LOS POWER RANGERS (25-2-1630) | 2 |
4 | Participante3 | YUTHIEL ALEXIS MAIDANA GUERRA | M | LOS POWER RANGERS (25-2-1630) | 2 |
5 | Acompanante1 | MARIA ANTONIA MARTINEZ | F | LOS POWER RANGERS (25-2-1630) | 2 |
6 | Acompanante2 | MARTIN IGNACIO VIDALES | M | LOS POWER RANGERS (25-2-1630) | 2 |
7 | Acompanante3 | SOFIA VIDALES | F | LOS POWER RANGERS (25-2-1630) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Camilo Federico Pavón | M | ||
2 | Participante1 | Gonzalo Cachorro Díaz | M | El Trío (25-1-4260) | 1 |
3 | Participante2 | Felipe Blas Pavón | M | El Trío (25-1-4260) | 1 |
4 | Participante3 | Camilo Rucci Fernández | M | El Trío (25-1-4260) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Gustavo Salvador Alarcón | M | ||
2 | Participante1 | Marcos Ezequiel Ullua | M | Guerreros Mentales (25-5-5306) | 5 |
3 | Participante2 | Nahiara Abigail Sosa | F | Guerreros Mentales (25-5-5306) | 5 |
4 | Acompanante1 | Carola VIlma Orquera | Guerreros Mentales (25-5-5306) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Thomas Pandiani | |||
2 | Responsable1 | Cecilia Varela | |||
3 | Participante1 | Joaquín Fogelberg Jones | M | Fokavo (25-1-5207) | 1 |
4 | Participante2 | Federico Alberto Zukauskas | M | Fokavo (25-1-5207) | 1 |
5 | Participante3 | Nayla Milagros Bravo | F | Fokavo (25-1-5207) | 1 |
6 | Participante1 | Alejo Valentín Tabera | M | Los MateKates (25-2-5223) | 2 |
7 | Participante2 | Pedro Marcelino Escudero | M | Los MateKates (25-2-5223) | 2 |
8 | Participante3 | Nazareno Uriel Acosta Gutierrez | M | Los MateKates (25-2-5223) | 2 |
9 | Participante1 | Mercedes Simeone | F | Los mates mma (25-3-5190) | 3 |
10 | Participante2 | Armando Moroni | M | Los mates mma (25-3-5190) | 3 |
11 | Participante3 | María Tarelli | F | Los mates mma (25-3-5190) | 3 |
12 | Participante1 | Gerónimo Signore | M | Matequipo (25-4-5219) | 4 |
13 | Participante2 | Thiago Fornarini | M | Matequipo (25-4-5219) | 4 |
14 | Participante3 | Vicente Rodriguez Rapeti | M | Matequipo (25-4-5219) | 4 |
15 | Participante1 | Iara Garcia Camporro | F | Las PI-olas (25-5-5182) | 5 |
16 | Participante2 | María Lucero Acosta | F | Las PI-olas (25-5-5182) | 5 |
17 | Participante3 | Olivia Ruth Jouinsse | F | Las PI-olas (25-5-5182) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | JOAQUIN ANTÚNEZ | M | ||
2 | Participante3 | MARÍA LUCRECIA MASTRANGELO CUSTER | F | Mate cocido (25-5-1850) | 5 |
3 | Participante1 | EMMA MORETTI | F | Mate cocido (25-5-1850) | 5 |
4 | Participante2 | BRUNELLA VALDATA | F | Mate cocido (25-5-1850) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Carolina Sexer | F | ||
2 | Participante1 | Olivia Alvarez | F | Carrascal (25-5-2413) | 5 |
3 | Participante2 | Facundo Martín Gonzalez | M | Carrascal (25-5-2413) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Mariela Weis | F | ||
2 | Participante1 | Isabella Olivieri | F | La 08 (25-4-2633) | 4 |
3 | Participante2 | Morena Bergondi | F | La 08 (25-4-2633) | 4 |
4 | Participante3 | Agustina Anerot | F | La 08 (25-4-2633) | 4 |
5 | Participante1 | Ivo Preikel | M | La banda de Ivo (25-4-2639) | 4 |
6 | Participante2 | Aingeru Berazadi | M | La banda de Ivo (25-4-2639) | 4 |
